

অ্যালুমিনিয়াম একটি ধাতু যা প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়. এটা খুব ভাল জারা প্রতিরোধের আছে, অনেক শক্তিশালী, এবং হালকা. এটিতে অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির একটি খুব বিস্তৃত পরিসর রয়েছে. অ্যালুমিনিয়াম ধাতব প্রক্রিয়াকরণ বিভিন্ন পণ্যগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে.
অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব অ্যালুমিনিয়ামের গুণমান নির্ধারণ করে, এবং অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রক্রিয়াকরণের সহজতা নির্ধারণ করে. অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক বেশিরভাগই 660 ডিগ্রি সেলসিয়াস. সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির গলনাঙ্ক স্থির নয় এবং খাদ গ্রেডের উপর নির্ভর করে. এটি মূলত 660°C এর থেকে কম এবং 607~650°C এর মধ্যে রেঞ্জ.
প্রতিটি মডেলের গলনাঙ্ক কী 1000-8000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম খাদ? এই নিবন্ধটি বিস্তারিতভাবে সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণের গলনাঙ্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে.
| অ্যালুমিনিয়াম সিরিজ | খাদ | সেলসিয়াস (°সে) | ফারেনহাইট(°ফা) |
|---|---|---|---|
| 1000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 1050 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা |
| 1060 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 1070 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 1350 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1206°ফা | |
| 1145 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 1035 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 657°সে | 1215°ফা | |
| 1100 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 1200 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 657°সে | 1215°ফা | |
| 1235 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1206°ফা | |
| 2000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 2004 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা |
| 2011 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 632°সে | 1170°ফা | |
| 2014 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 632°সে | 1170°ফা | |
| 2017 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 632°সে | 1170°ফা | |
| 2117 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 621°সে | 1150°ফা | |
| 2214 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 621°সে | 1150°ফা | |
| 2218 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 644°সে | 1191°ফা | |
| 2618 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 621°সে | 1150°ফা | |
| 2024 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 638°সে | 1180°ফা | |
| 3000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 3003 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা |
| 3004 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 3005 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 3104 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 3015 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 655°সে | 1215°ফা | |
| 5000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 5005 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা |
| 5019 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5050 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5251 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5052 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5154 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5454 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5554 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5754 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5456 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 202°ফা | |
| 5082 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5182 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5083 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5183 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 5086 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 650°সে | 1202°ফা | |
| 6000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 6101 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা |
| 6005 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6351 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6060 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6061 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6063 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6070 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6182 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 6082 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 652°সে | 1205°ফা | |
| 7000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 7003 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা |
| 7005 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 7020 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 7022 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 7050 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 7075 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 7475 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 635°সে | 1175°ফা | |
| 8000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম গলনাঙ্ক | 8011 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 657°সে | 1215°ফা |
| 8021 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 657°সে | 1215°ফা | |
| 8079 অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 657°সে | 1215°ফা |



