

2000 serye nga aluminum sheet
Unsa ang 2000 serye nga aluminum sheet?
Unsa ang 2000 serye sa aluminum?2000 Ang serye nga mga aluminyo nga aluminyo mao ang mga aluminyo nga sinulud nga adunay tumbaga ug magnesium ingon nga panguna nga mga elemento sa pagsagol, lakip ang Al-Cu-Mg-Fe-Ni alloys, ug uban pa. Kini nga mga alloy kay init-treatable aluminum alloys. Ang 2-series nga aluminum plate alloy gihulagway sa taas nga kusog, ug kasagaran ang 2000-serye nga aluminum plate gitawag usab nga duralumin alloy.
Unsa ang mga modelo nga 2xxx aluminum plate alloy?
Ang sagad nga serye sa Alloy sa 2-Series nga mga sheet sa aluminyo gilakip sa kadaghanan: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 ug uban pang mga alloy grades.
2000 Series nga detalye sa sheet sa Aluminum
| Alloy | Kasuko | Gibag-on(mm) | Lapad(mm) | Gitas-on(mm) |
| 2024 | O.T3, T4, T6, T72, T82, T81, T861, T851, T861, T8611, T8611, T8611, T8611, T8611, T8611, T8611, T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3, T4 ,, T351, H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Unsa ang 2000 Series nga sheet sa aluminum nga gigamit alang sa?
Ang katig-a sa 2-serye nga Aluminum Plate medyo taas, ug ang mga produkto labi nga gigamit sa aerospace ug uban pang mga uma. Pananglitan: 2024 Ang Aluminum Sheet sa kadaghanan gigamit alang sa mga propeller nga mga bahin sa istruktura ug skelet sa eroplano; 2124 Ang Aluminum Sheet sa kadaghanan gigamit alang sa hitsura sa ayroplano ug mga pako; 2224 Ang Aluminum Sheet sa kadaghanan gigamit alang sa mga bahin sa istruktura sa ayroplano; 2524 Ang Aluminum Sheet sa panguna nga gigamit alang sa hitsura sa ayroplano, ug uban pa.

Aluminum Sheet 2000 Mga serye nga komposisyon sa kemikal
| 2XXX Series Aluminum plate nga lamesa sa sulud sa sulud sa sulud sa sulud(%) | |||||||||
| Alloy | Ug | Si Fe | Cu | Mn | Si Mg | Ang Cr | Zn | Sa | Si Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Magpabilin |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Magpabilin |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Magpabilin |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Magpabilin |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Magpabilin |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Magpabilin |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Magpabilin |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Magpabilin |



