

Ang labing kompleto nga aluminum nga pagtapos sa punto
Ang Aluminum usa ka metal nga kaylap nga nakit-an sa kinaiyahan. Kini adunay maayo kaayo nga pagsukol sa corrosion, taas nga kusog, ug gaan. Kini adunay usa ka halapad nga mga sitwasyon sa aplikasyon. Ang pagproseso sa metal nga aluminyo nahimo usab nga hinungdanon nga proseso alang sa pagproseso sa aluminyo sa lainlaing mga produkto.
Ang Densidad sa Aluminum nagtino sa kalidad sa aluminyo, Ug ang pagtunaw sa katuyoan sa Aluminum nagtino sa kadali sa pagproseso sa aluminum metal. Ang pagtunaw sa punto sa aluminyo kadaghanan 660 ° C. Ang pagtunaw sa punto sa mga General Aluminum Alloys dili naigo ug nagdepende sa Alloy Grade. Kasagaran kini mas ubos kaysa 660 ° C ug mga range tali sa 607 ~ 650 ° C.
Unsa ang natunaw nga punto sa matag modelo sa 1000-8000 serye sa aluminum subong? Kini nga artikulo magpakilala sa pagtunaw sa tanan nga mga aluminum alloys sa detalye.
| Aluminum Series | Alloy | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 1050 aluminum subong | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminum subong | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminum subong | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminum subong | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminum subong | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 2004 aluminum subong | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminum subong | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminum subong | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminum subong | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminum subong | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminum subong | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminum subong | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminum subong | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminum subong | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 3003 aluminum subong | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminum subong | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 5005 aluminum subong | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminum subong | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminum subong | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 6101 aluminum subong | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminum subong | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 7003 aluminum subong | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminum subong | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Series nga punto sa pagtunaw sa Aluminum | 8011 aluminum subong | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminum subong | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminum subong | 657°C | 1215°F |



