

Chì ghjè 2000 serie di fogli d'aluminiu?
Chì ghjè 2000 serie di aluminium?2000 leghe d'aluminiu di serie sò leghe d'aluminiu cù ramu è magnesiu cum'è elementi di lega principali, compresi le leghe Al-Cu-Mg-Fe-Ni, ecc. Queste leghe sò alliati d'aluminiu termotrattati. L'alliage di piastra d'aluminiu di a serie 2 hè carattarizatu da una alta resistenza, è di solitu a piastra d'aluminiu di a serie 2000 hè ancu chjamata lega di duralumin.
Chì sò i mudelli di lega d'aluminiu 2xxx?
A serie di lega cumuna di fogli d'aluminiu 2-serie include principalmente: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 è altre qualità di lega.
2000 specificazione di foglia d'aluminiu di serie
| Alloy | Temperu | Spessore(mm) | Larghezza(mm) | Lunghezza(mm) |
| 2024 | O.T3,T4,T6,T72,T81,T361,T351,T861,T3511,T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3,T4,,T351,H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Chì ghjè 2000 foglia d'aluminiu seria utilizata per?
A durezza di a piastra d'aluminiu in lega di serie 2 hè relativamente alta, è i prudutti sò principarmenti usati in aerospaziale è altri campi. Per esempiu: 2024 a foglia d'aluminiu hè principalmente aduprata per e parti strutturali di l'elica è u scheletru di l'aviò; 2124 fogliu d'aluminiu hè principalmente usatu per l'apparenza di l'aeronautica è l'ali; 2224 foglia d'aluminium hè principarmenti usatu pi parti strutturale avio; 2524 foglia d'aluminiu hè principalmente usata per l'apparenza di l'aviò, ecc.

Foglia d'aluminiu 2000 cumpusizioni chimica seria
| 2Tavola di cuntenutu di elementi chimichi di piastra d'aluminiu di serie xxx(%) | |||||||||
| Alloy | È | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Di | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Resta |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Resta |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Resta |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Resta |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Resta |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Resta |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Resta |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Resta |



