

L'introduzione di u puntu di u puntu di u puntu di u puntu di l'aluminiu
L'aluminiu hè un metale chì si trova assai in a natura. Hè assai bona resistenza à a corrosione, alta forza, è hè ligeru. Havi una larga gamma di scenari d'applicazione. U trasfurmazioni di metalli d'aluminiu hè ancu diventatu un prucessu impurtante per trasfurmà l'aluminiu in diversi prudutti.
A densità di l'aluminiu determina a qualità di l'aluminiu, è u puntu di fusione di l'aluminiu determina a facilità di trasfurmazioni di metalli d'aluminiu. U puntu di fusione di l'aluminiu hè soprattuttu 660 ° C. U puntu di fusione di l'aliaghji d'aluminiu generale ùn hè micca fissu è dipende da a qualità di l'alia. Hè basamente più bassu di 660 ° C è varieghja trà 607 ~ 650 ° C.
Chì ghjè u puntu di fusione di ogni mudellu 1000-8000 serie di lega d'aluminiu? Questu articulu hà da intruduce u puntu di fusione di tutte l'aliaghji d'aluminiu in dettaglio.
| Serie Aluminium | Alloy | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 1050 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F |
| 1060 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 1070 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 1350 lega d'aluminiu | 652°C | 1206°F | |
| 1145 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 1035 lega d'aluminiu | 657°C | 1215°F | |
| 1100 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 1200 lega d'aluminiu | 657°C | 1215°F | |
| 1235 lega d'aluminiu | 652°C | 1206°F | |
| 2000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 2004 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F |
| 2011 lega d'aluminiu | 632°C | 1170°F | |
| 2014 lega d'aluminiu | 632°C | 1170°F | |
| 2017 lega d'aluminiu | 632°C | 1170°F | |
| 2117 lega d'aluminiu | 621°C | 1150°F | |
| 2214 lega d'aluminiu | 621°C | 1150°F | |
| 2218 lega d'aluminiu | 644°C | 1191°F | |
| 2618 lega d'aluminiu | 621°C | 1150°F | |
| 2024 lega d'aluminiu | 638°C | 1180°F | |
| 3000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 3003 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F |
| 3004 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 3005 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 3104 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 3015 lega d'aluminiu | 655°C | 1215°F | |
| 5000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 5005 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F |
| 5019 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5050 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5251 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5052 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5154 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5454 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5554 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5754 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5456 lega d'aluminiu | 650°C | 202°F | |
| 5082 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5182 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5083 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5183 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 5086 lega d'aluminiu | 650°C | 1202°F | |
| 6000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 6101 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F |
| 6005 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6351 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6060 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6061 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6063 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6070 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6182 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 6082 lega d'aluminiu | 652°C | 1205°F | |
| 7000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 7003 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F |
| 7005 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 7020 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 7022 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 7050 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 7075 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 7475 lega d'aluminiu | 635°C | 1175°F | |
| 8000 serie di puntu di fusione di l'aluminiu | 8011 lega d'aluminiu | 657°C | 1215°F |
| 8021 lega d'aluminiu | 657°C | 1215°F | |
| 8079 lega d'aluminiu | 657°C | 1215°F |



