

Beth yw 2000 taflen alwminiwm cyfres?
Beth yw 2000 cyfres o alwminiwm?2000 aloion alwminiwm cyfres yw aloion alwminiwm gyda chopr a magnesiwm fel y prif elfennau aloi, gan gynnwys aloion Al-Cu-Mg-Fe-Ni, etc. Mae'r aloion hyn yn aloion alwminiwm y gellir eu trin â gwres. Nodweddir yr aloi plât alwminiwm 2-gyfres gan gryfder uchel, ac fel arfer gelwir y plât alwminiwm 2000-gyfres hefyd yn aloi duralumin.
Beth yw'r modelau aloi plât alwminiwm 2xxx?
Mae'r gyfres aloi cyffredin o daflenni alwminiwm 2-gyfres yn bennaf yn cynnwys: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 a graddau aloi eraill.
2000 manyleb taflen alwminiwm cyfres
| aloi | Tymher | Trwch(mm) | Lled(mm) | Hyd(mm) |
| 2024 | O.T3,T4,T6,T72,T81,T361,T351,T861,T3511,T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3,T4,,T351,H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Beth yw 2000 taflen alwminiwm cyfres a ddefnyddir ar gyfer?
Mae caledwch y plât aloi alwminiwm 2-gyfres yn gymharol uchel, a defnyddir y cynhyrchion yn bennaf mewn meysydd awyrofod a meysydd eraill. Er enghraifft: 2024 defnyddir taflen alwminiwm yn bennaf ar gyfer rhannau strwythurol llafn gwthio a sgerbwd awyrennau; 2124 defnyddir taflen alwminiwm yn bennaf ar gyfer ymddangosiad awyrennau ac adenydd; 2224 defnyddir taflen alwminiwm yn bennaf ar gyfer rhannau strwythurol awyrennau; 2524 defnyddir taflen alwminiwm yn bennaf ar gyfer ymddangosiad awyrennau, etc.

Taflen alwminiwm 2000 cyfansoddiad cemegol cyfres
| 2xxx cyfres plât alwminiwm tabl cynnwys elfen gemegol(%) | |||||||||
| aloi | Ac | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | O | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Aros |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Aros |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Aros |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Aros |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Aros |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Aros |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Aros |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Aros |



