

Y cyflwyniad pwynt toddi alwminiwm mwyaf cyflawn
0 allan o 5
Categorïau: 1-8 Alloy Cyfres, Cynhyrchion
Mae alwminiwm yn fetel a geir yn eang mewn natur. Mae ganddo ymwrthedd cyrydiad da iawn, cryfder uchel, ac yn ysgafn. Mae ganddo ystod eang iawn o senarios cais. Mae prosesu metel alwminiwm hefyd wedi dod yn broses bwysig ar gyfer prosesu alwminiwm yn gynhyrchion amrywiol.
Mae dwysedd alwminiwm yn pennu ansawdd alwminiwm, ac mae pwynt toddi alwminiwm yn pennu pa mor hawdd yw prosesu metel alwminiwm. Mae pwynt toddi alwminiwm yn bennaf yn 660 ° C. Nid yw pwynt toddi aloion alwminiwm cyffredinol yn sefydlog ac mae'n dibynnu ar radd yr aloi. Yn y bôn mae'n is na 660 ° C ac mae'n amrywio rhwng 607 ~ 650 ° C.
Beth yw ymdoddbwynt pob model o 1000-8000 aloi alwminiwm cyfres? Bydd yr erthygl hon yn cyflwyno pwynt toddi pob aloi alwminiwm yn fanwl.
| Cyfres Alwminiwm | aloi | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 1050 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F |
| 1060 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aloi alwminiwm | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aloi alwminiwm | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aloi alwminiwm | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aloi alwminiwm | 652°C | 1206°F | |
| 2000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 2004 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F |
| 2011 aloi alwminiwm | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aloi alwminiwm | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aloi alwminiwm | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aloi alwminiwm | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aloi alwminiwm | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aloi alwminiwm | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aloi alwminiwm | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aloi alwminiwm | 638°C | 1180°F | |
| 3000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 3003 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F |
| 3004 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aloi alwminiwm | 655°C | 1215°F | |
| 5000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 5005 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F |
| 5019 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aloi alwminiwm | 650°C | 202°F | |
| 5082 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aloi alwminiwm | 650°C | 1202°F | |
| 6000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 6101 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F |
| 6005 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aloi alwminiwm | 652°C | 1205°F | |
| 7000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 7003 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F |
| 7005 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aloi alwminiwm | 635°C | 1175°F | |
| 8000 pwynt toddi alwminiwm cyfres | 8011 aloi alwminiwm | 657°C | 1215°F |
| 8021 aloi alwminiwm | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aloi alwminiwm | 657°C | 1215°F |



