- Beschreibung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Was ist 1350 Aluminiumfolienlegierung?
1350 Aluminiumfolie ist eine hochreine Aluminiumlegierung. Aluminiumspule “1350” refers to the alloy’s minimum aluminum content, welches ist 99.50%. 1350 ist eine kommerziell reine Aluminiumlegierung, die aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit und anderer wünschenswerter Eigenschaften häufig in elektrischen Anwendungen verwendet wird. Alufolie drin 1350 Legierung ist der am häufigsten verwendete Produkttyp.

1350 chemical composition of aluminum foil
The elemental content of aluminum foil made from 1350 aluminum alloy is primarily aluminum, with a minimum purity of 99.50%.
1350 alloy foil metal element content(%) | |||||||||
Element | Al | Und | Fe | mg | Zn | Mn | Von | Cu | damit die Oberfläche des Produktes eine Behandlung mit opakem und dichtem Email oder kunststoffähnlichem Aussehen mit besonderem Glanz zeigt. Der Prozess des Porzellaneloxierens ist im Wesentlichen der gleiche wie beim herkömmlichen Schwefelsäureeloxieren |
Standard Value | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminum foil alloy 1350 properties (theoretical)
Compound Formula | Al |
Aussehen | Metallic powder or solid in various forms |
Schmelzpunkt | 660℃ |
Boiling Point | 2500℃ |
Dichte | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
Electrical Resistivity | 28 10-9W·m |
Poissonzahl | 0.33 |
Zugfestigkeit | 97 Mpa |
Wärmeleitfähigkeit | 230 W/m·K |
1350 aluminum foil for transformer
1350 aluminum foil is a commonly used material in transformers. It has good electrical conductivity and corrosion resistance, so it has been widely used in transformer manufacturing.
1350 cable aluminum foil application specifications.
1350 O Aluminium Foil For Transformer Winding | |||||||
Legierung | Temperament(geglüht) | Dicke(mm) | Zugfestigkeit | ||||
Zugfestigkeit(Mpa) | Verlängerung(%) | ||||||
>0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
Thickness Tolerance(mm) | |||||||
Dicke(mm) | Toleranz(mm) | ||||||
>0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
>0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
>0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
>1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
>1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
>2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
>2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
Width Tolerance(mm) | |||||||
Breite(mm) | Dicke(mm) | ||||||
≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
Width Tolerance(±) | |||||||
≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
>100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
>300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
>600~1000 | 0.6 | 0.7 | – |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.