

Die umfassendste Einführung zum Schmelzpunkt von Aluminium
Aluminium ist ein in der Natur weit verbreitetes Metall. Es verfügt über eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, und ist leicht. Es verfügt über ein sehr breites Spektrum an Anwendungsszenarien. Die Verarbeitung von Aluminiummetall hat sich auch zu einem wichtigen Prozess für die Verarbeitung von Aluminium zu verschiedenen Produkten entwickelt.
Die Dichte von Aluminium bestimmt die Qualität von Aluminium, und der Schmelzpunkt von Aluminium bestimmt die Leichtigkeit der Verarbeitung von Aluminiummetall. Der Schmelzpunkt von Aluminium liegt meist bei 660°C. Der Schmelzpunkt allgemeiner Aluminiumlegierungen ist nicht festgelegt und hängt von der Legierungssorte ab. Sie liegt grundsätzlich unter 660 °C und liegt zwischen 607 und 650 °C.
Was ist der Schmelzpunkt jedes Modells? 1000-8000 Serie Aluminiumlegierung? In diesem Artikel wird der Schmelzpunkt aller Aluminiumlegierungen im Detail vorgestellt.
| Aluminium-Serie | Legierung | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 1050 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F |
| 1060 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 1070 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 1350 Aluminiumlegierung | 652°C | 1206°F | |
| 1145 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 1035 Aluminiumlegierung | 657°C | 1215°F | |
| 1100 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 1200 Aluminiumlegierung | 657°C | 1215°F | |
| 1235 Aluminiumlegierung | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 2004 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F |
| 2011 Aluminiumlegierung | 632°C | 1170°F | |
| 2014 Aluminiumlegierung | 632°C | 1170°F | |
| 2017 Aluminiumlegierung | 632°C | 1170°F | |
| 2117 Aluminiumlegierung | 621°C | 1150°F | |
| 2214 Aluminiumlegierung | 621°C | 1150°F | |
| 2218 Aluminiumlegierung | 644°C | 1191°F | |
| 2618 Aluminiumlegierung | 621°C | 1150°F | |
| 2024 Aluminiumlegierung | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 3003 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F |
| 3004 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 3005 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 3104 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 3015 Aluminiumlegierung | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 5005 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F |
| 5019 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5050 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5251 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5052 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5154 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5454 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5554 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5754 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5456 Aluminiumlegierung | 650°C | 202°F | |
| 5082 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5182 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5083 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5183 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 5086 Aluminiumlegierung | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 6101 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F |
| 6005 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6351 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6060 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6061 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6063 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6070 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6182 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 6082 Aluminiumlegierung | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 7003 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F |
| 7005 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 7020 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 7022 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 7050 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 7075 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 7475 Aluminiumlegierung | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Serie Aluminium-Schmelzpunkt | 8011 Aluminiumlegierung | 657°C | 1215°F |
| 8021 Aluminiumlegierung | 657°C | 1215°F | |
| 8079 Aluminiumlegierung | 657°C | 1215°F |



