

Το αλουμίνιο είναι ένα μέταλλο που απαντάται ευρέως στη φύση. Έχει πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση, υψηλή αντοχή, και είναι ελαφρύ. Έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα σεναρίων εφαρμογής. Η επεξεργασία του μετάλλου αλουμινίου έχει γίνει επίσης μια σημαντική διαδικασία για την επεξεργασία του αλουμινίου σε διάφορα προϊόντα.
Η πυκνότητα του αλουμινίου καθορίζει την ποιότητα του αλουμινίου, και το σημείο τήξης του αλουμινίου καθορίζει την ευκολία επεξεργασίας του μετάλλου αλουμινίου. Το σημείο τήξης του αλουμινίου είναι κυρίως 660°C. Το σημείο τήξης των γενικών κραμάτων αλουμινίου δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από την ποιότητα του κράματος. Είναι βασικά χαμηλότερο από 660°C και κυμαίνεται μεταξύ 607~650°C.
Ποιο είναι το σημείο τήξης κάθε μοντέλου 1000-8000 κράμα αλουμινίου σειράς? Αυτό το άρθρο θα παρουσιάσει λεπτομερώς το σημείο τήξης όλων των κραμάτων αλουμινίου.
| Σειρά Αλουμινίου | Κράμα | Κελσίου (°C) | θερμόμετρο Φαρενάιτ(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 1050 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F |
| 1060 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 1070 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 1350 κράμα αργιλίου | 652°C | 1206°F | |
| 1145 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 1035 κράμα αργιλίου | 657°C | 1215°F | |
| 1100 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 1200 κράμα αργιλίου | 657°C | 1215°F | |
| 1235 κράμα αργιλίου | 652°C | 1206°F | |
| 2000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 2004 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F |
| 2011 κράμα αργιλίου | 632°C | 1170°F | |
| 2014 κράμα αργιλίου | 632°C | 1170°F | |
| 2017 κράμα αργιλίου | 632°C | 1170°F | |
| 2117 κράμα αργιλίου | 621°C | 1150°F | |
| 2214 κράμα αργιλίου | 621°C | 1150°F | |
| 2218 κράμα αργιλίου | 644°C | 1191°F | |
| 2618 κράμα αργιλίου | 621°C | 1150°F | |
| 2024 κράμα αργιλίου | 638°C | 1180°F | |
| 3000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 3003 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F |
| 3004 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 3005 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 3104 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 3015 κράμα αργιλίου | 655°C | 1215°F | |
| 5000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 5005 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F |
| 5019 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5050 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5251 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5052 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5154 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5454 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5554 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5754 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5456 κράμα αργιλίου | 650°C | 202°F | |
| 5082 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5182 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5083 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5183 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 5086 κράμα αργιλίου | 650°C | 1202°F | |
| 6000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 6101 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F |
| 6005 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6351 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6060 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6061 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6063 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6070 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6182 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 6082 κράμα αργιλίου | 652°C | 1205°F | |
| 7000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 7003 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F |
| 7005 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 7020 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 7022 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 7050 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 7075 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 7475 κράμα αργιλίου | 635°C | 1175°F | |
| 8000 σημείο τήξης αλουμινίου σειράς | 8011 κράμα αργιλίου | 657°C | 1215°F |
| 8021 κράμα αργιλίου | 657°C | 1215°F | |
| 8079 κράμα αργιλίου | 657°C | 1215°F |



