

Aluminioa naturan oso ezaguna den metal bat da. Korrosioarekiko erresistentzia oso ona du, indar handia, eta arina da. Aplikazio-eszenatoki sorta oso zabala du. Aluminio metalaren prozesatzea ere prozesu garrantzitsu bat bihurtu da aluminioa hainbat produktutan prozesatzeko.
Aluminioaren dentsitateak aluminioaren kalitatea zehazten du, eta aluminioaren urtze-puntuak aluminio metala prozesatzeko erraztasuna zehazten du. Aluminioaren urtze-puntua 660 °C-koa da gehienetan. Aluminio-aleazio orokorren urtze-puntua ez da finkoa eta aleazio-mailaren araberakoa da. Funtsean, 660 °C baino baxuagoa da eta 607 ~ 650 °C artean dago.
Zein da modelo bakoitzaren urtze-puntua 1000-8000 serieko aluminio-aleazioa? Artikulu honek aluminio-aleazio guztien urtze-puntua aurkeztuko du xehetasunez.
| Aluminiozko seriea | Aleazioa | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 1050 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminiozko aleazioa | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminiozko aleazioa | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1206°F | |
| 2000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 2004 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminiozko aleazioa | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminiozko aleazioa | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminiozko aleazioa | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminiozko aleazioa | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminiozko aleazioa | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminiozko aleazioa | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminiozko aleazioa | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminiozko aleazioa | 638°C | 1180°F | |
| 3000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 3003 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminiozko aleazioa | 655°C | 1215°F | |
| 5000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 5005 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminiozko aleazioa | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminiozko aleazioa | 650°C | 1202°F | |
| 6000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 6101 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminiozko aleazioa | 652°C | 1205°F | |
| 7000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 7003 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminiozko aleazioa | 635°C | 1175°F | |
| 8000 serieko aluminioaren fusio-puntua | 8011 aluminiozko aleazioa | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminiozko aleazioa | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminiozko aleazioa | 657°C | 1215°F |



