

Ang pinaka kumpletong aluminyo pagkatunaw point pagpapakilala
Ang aluminyo ay isang metal na malawak na matatagpuan sa kalikasan. Ito ay may napakahusay na kaagnasan paglaban, mataas na lakas, at magaan ang timbang. Ito ay may isang napakalawak na hanay ng mga sitwasyon ng application. Ang pagproseso ng aluminyo metal ay naging isang mahalagang proseso din para sa pagproseso ng aluminyo sa iba't ibang mga produkto.
Ang density ng aluminyo ay tumutukoy sa kalidad ng aluminyo, and the melting point of aluminum determines the ease of processing aluminum metal. The melting point of aluminum is mostly 660°C. The melting point of general aluminum alloys is not fixed and depends on the alloy grade. It is basically lower than 660°C and ranges between 607~650°C.
What is the melting point of each model of 1000-8000 serye aluminyo haluang metal? This article will introduce the melting point of all aluminum alloys in detail.
| Aluminyo Serye | haluang metal | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 series aluminum melting point | 1050 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminyo haluang metal | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminyo haluang metal | 652°C | 1206°F | |
| 2000 series aluminum melting point | 2004 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminyo haluang metal | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminyo haluang metal | 638°C | 1180°F | |
| 3000 series aluminum melting point | 3003 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215°F | |
| 5000 series aluminum melting point | 5005 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminyo haluang metal | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202°F | |
| 6000 series aluminum melting point | 6101 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205°F | |
| 7000 series aluminum melting point | 7003 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175°F | |
| 8000 series aluminum melting point | 8011 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215°F |



