

Tha alùmanum na mheatailt a lorgar gu farsaing ann an nàdar. Tha e fìor mhath an aghaidh creimeadh, àrd neart, agus tha e aotrom. Tha raon farsaing de shuidheachaidhean tagraidh ann. Tha giollachd meatailt alùmanum cuideachd air a thighinn gu bhith na phròiseas cudromach airson a bhith a’ giullachd alùmanum gu diofar thoraidhean.
Tha dùmhlachd alùmanum a’ dearbhadh càileachd alùmanum, agus tha an ìre leaghaidh de alùmanum a 'dearbhadh cho furasta' sa tha e a bhith a 'giullachd meatailt alùmanum. Tha puing leaghaidh alùmanum sa mhòr-chuid 660 ° C. Chan eil puing leaghaidh aloidhean alùmanum coitcheann stèidhichte agus tha e an urra ris an ìre alloy. Tha e gu bunaiteach nas ìsle na 660 ° C agus eadar 607 ~ 650 ° C.
Dè an ìre leaghaidh a th’ aig gach modail de 1000-8000 sreath almain alloy? Bheir an artaigil seo a-steach gu mionaideach puing leaghaidh gach aloidhean alùmanum.
| Sreath Aluminium | Alloy | Celsius (° C.) | Fahrenheit(° F.) |
|---|---|---|---|
| 1000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 1050 almain alloy | 655° C. | 1215° F. |
| 1060 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 1070 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 1350 almain alloy | 652° C. | 1206° F. | |
| 1145 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 1035 almain alloy | 657° C. | 1215° F. | |
| 1100 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 1200 almain alloy | 657° C. | 1215° F. | |
| 1235 almain alloy | 652° C. | 1206° F. | |
| 2000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 2004 almain alloy | 635° C. | 1175° F. |
| 2011 almain alloy | 632° C. | 1170° F. | |
| 2014 almain alloy | 632° C. | 1170° F. | |
| 2017 almain alloy | 632° C. | 1170° F. | |
| 2117 almain alloy | 621° C. | 1150° F. | |
| 2214 almain alloy | 621° C. | 1150° F. | |
| 2218 almain alloy | 644° C. | 1191° F. | |
| 2618 almain alloy | 621° C. | 1150° F. | |
| 2024 almain alloy | 638° C. | 1180° F. | |
| 3000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 3003 almain alloy | 655° C. | 1215° F. |
| 3004 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 3005 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 3104 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 3015 almain alloy | 655° C. | 1215° F. | |
| 5000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 5005 almain alloy | 650° C. | 1202° F. |
| 5019 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5050 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5251 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5052 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5154 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5454 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5554 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5754 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5456 almain alloy | 650° C. | 202° F. | |
| 5082 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5182 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5083 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5183 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 5086 almain alloy | 650° C. | 1202° F. | |
| 6000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 6101 almain alloy | 652° C. | 1205° F. |
| 6005 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6351 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6060 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6061 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6063 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6070 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6182 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 6082 almain alloy | 652° C. | 1205° F. | |
| 7000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 7003 almain alloy | 635° C. | 1175° F. |
| 7005 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 7020 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 7022 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 7050 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 7075 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 7475 almain alloy | 635° C. | 1175° F. | |
| 8000 sreath puing leaghaidh alùmanum | 8011 almain alloy | 657° C. | 1215° F. |
| 8021 almain alloy | 657° C. | 1215° F. | |
| 8079 almain alloy | 657° C. | 1215° F. |



