

אלומיניום היא מתכת שנמצאת בטבע. יש לו עמידות בפני קורוזיה טובה מאוד, חוזק גבוה, והוא קל משקל. יש לו מגוון רחב מאוד של תרחישי יישום. עיבוד מתכת אלומיניום הפך גם לתהליך חשוב לעיבוד אלומיניום למוצרים שונים.
צפיפות האלומיניום קובעת את איכות האלומיניום, ונקודת ההיתוך של האלומיניום קובעת את קלות העיבוד של מתכת אלומיניום. נקודת ההיתוך של אלומיניום היא בעיקר 660 מעלות צלזיוס. נקודת ההיתוך של סגסוגות אלומיניום כלליות אינה קבועה ותלויה בדרגת הסגסוגת. הוא בעצם נמוך מ-660 מעלות צלזיוס ונע בין 607-650 מעלות צלזיוס.
מהי נקודת ההיתוך של כל דגם של 1000-8000 סדרת סגסוגת אלומיניום? מאמר זה יציג את נקודת ההיתוך של כל סגסוגות האלומיניום בפירוט.
| סדרת אלומיניום | סַגסוֹגֶת | צֶלסִיוּס (מעלות צלזיוס) | פרנהייט(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 1050 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F |
| 1060 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 1070 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 1350 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1206°F | |
| 1145 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 1035 סגסוגת אלומיניום | 657מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 1100 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 1200 סגסוגת אלומיניום | 657מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 1235 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1206°F | |
| 2000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 2004 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F |
| 2011 סגסוגת אלומיניום | 632מעלות צלזיוס | 1170°F | |
| 2014 סגסוגת אלומיניום | 632מעלות צלזיוס | 1170°F | |
| 2017 סגסוגת אלומיניום | 632מעלות צלזיוס | 1170°F | |
| 2117 סגסוגת אלומיניום | 621מעלות צלזיוס | 1150°F | |
| 2214 סגסוגת אלומיניום | 621מעלות צלזיוס | 1150°F | |
| 2218 סגסוגת אלומיניום | 644מעלות צלזיוס | 1191°F | |
| 2618 סגסוגת אלומיניום | 621מעלות צלזיוס | 1150°F | |
| 2024 סגסוגת אלומיניום | 638מעלות צלזיוס | 1180°F | |
| 3000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 3003 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F |
| 3004 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 3005 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 3104 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 3015 סגסוגת אלומיניום | 655מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 5000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 5005 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F |
| 5019 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5050 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5251 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5052 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5154 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5454 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5554 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5754 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5456 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 202°F | |
| 5082 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5182 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5083 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5183 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 5086 סגסוגת אלומיניום | 650מעלות צלזיוס | 1202°F | |
| 6000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 6101 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F |
| 6005 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6351 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6060 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6061 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6063 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6070 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6182 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 6082 סגסוגת אלומיניום | 652מעלות צלזיוס | 1205°F | |
| 7000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 7003 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F |
| 7005 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 7020 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 7022 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 7050 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 7075 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 7475 סגסוגת אלומיניום | 635מעלות צלזיוס | 1175°F | |
| 8000 סדרת נקודת התכה של אלומיניום | 8011 סגסוגת אלומיניום | 657מעלות צלזיוס | 1215°F |
| 8021 סגסוגת אלומיניום | 657מעלות צלזיוס | 1215°F | |
| 8079 סגסוגת אלומיניום | 657מעלות צלזיוס | 1215°F |



