

एल्युमीनियम प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाने वाली धातु है. इसका संक्षारण प्रतिरोध बहुत अच्छा है, अधिक शक्ति, और हल्का है. इसमें अनुप्रयोग परिदृश्यों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है. एल्युमीनियम धातु का प्रसंस्करण भी विभिन्न उत्पादों में एल्युमीनियम के प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गया है.
एल्युमीनियम का घनत्व एल्युमीनियम की गुणवत्ता निर्धारित करता है, और एल्युमीनियम का गलनांक एल्युमीनियम धातु के प्रसंस्करण में आसानी को निर्धारित करता है. एल्युमीनियम का गलनांक अधिकतर 660°C होता है. सामान्य एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं का गलनांक निश्चित नहीं होता है और यह मिश्र धातु ग्रेड पर निर्भर करता है. यह मूलतः 660°C से कम होता है और 607~650°C के बीच होता है.
प्रत्येक मॉडल का गलनांक क्या है? 1000-8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम मिश्र धातु? यह लेख सभी एल्युमीनियम मिश्रधातुओं के गलनांक का विस्तार से परिचय देगा.
| एल्यूमिनियम श्रृंखला | मिश्र धातु | सेल्सीयस (डिग्री सेल्सियस) | फ़ारेनहाइट(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 1050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F |
| 1060 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 1070 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 1350 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1206°F | |
| 1145 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 1035 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 657डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 1100 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 1200 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 657डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 1235 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1206°F | |
| 2000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 2004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F |
| 2011 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 632डिग्री सेल्सियस | 1170°F | |
| 2014 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 632डिग्री सेल्सियस | 1170°F | |
| 2017 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 632डिग्री सेल्सियस | 1170°F | |
| 2117 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 621डिग्री सेल्सियस | 1150°F | |
| 2214 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 621डिग्री सेल्सियस | 1150°F | |
| 2218 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 644डिग्री सेल्सियस | 1191°F | |
| 2618 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 621डिग्री सेल्सियस | 1150°F | |
| 2024 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 638डिग्री सेल्सियस | 1180°F | |
| 3000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 3003 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F |
| 3004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 3005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 3104 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 3015 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 655डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 5000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 5005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F |
| 5019 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5251 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5052 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5154 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5454 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5554 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5754 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5456 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 202°F | |
| 5082 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5182 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5083 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5183 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 5086 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 650डिग्री सेल्सियस | 1202°F | |
| 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 6101 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F |
| 6005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6351 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6060 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6061 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6063 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6070 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6182 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 6082 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 652डिग्री सेल्सियस | 1205°F | |
| 7000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 7003 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F |
| 7005 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 7020 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 7022 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 7050 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 7075 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 7475 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 635डिग्री सेल्सियस | 1175°F | |
| 8000 श्रृंखला एल्यूमीनियम पिघलने बिंदु | 8011 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 657डिग्री सेल्सियस | 1215°F |
| 8021 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 657डिग्री सेल्सियस | 1215°F | |
| 8079 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 657डिग्री सेल्सियस | 1215°F |



