

1350 Aluminium Ntawv Nyiaj
Dab tsi yog 1350 aluminium ntawv ci alloy?
1350 aluminium ntawv ci yog lub siab purity aluminium alloy. Aluminium coil “1350” hais txog Alloy Qhov tsawg kawg nkaus Aluminium Cov Ntsiab Lus, uas yog 99.50%. 1350 yog cov khoom lag luam ntshiab aluminium alloy feem ntau siv rau hauv cov ntawv thov hluav taws xob vim nws cov khoom siv hluav taws xob siab thiab lwm yam khoom tsim nyog. Aluminium ntawv ci hauv 1350 alloy yog cov khoom siv ntau tshaj plaws.

1350 Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm txhuas ntawv ci
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txhuas ntawv ua los ntawm 1350 Aluminium Alloy feem ntau yog txhuas, nrog tsawg kawg purity ntawm 99.50%.
| 1350 Alloy Ntawv Nyiaj Nyiaj Hlau Khoom Cov Ntsiab Lus(%) | |||||||||
| Lub ntsiab | Al | Thiab | Fe | Mg | Zn | Mn | Ntawm | Cu | V |
| Tus Qauv Txheem | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Txhuas Ntawv Nyiaj alloy 1350 Cov Khoom Siv (theoretical)
| Compound Cov Qauv | Al |
| Qhov tshwm sim | Nws yog xim hlau hmoov lossis cov khoom hauv ntau hom |
| Melting Point | 660℃ |
| Kub taw tes | 2500℃ |
| Qhov ntom | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 28 10-9W · |
| Poisson tus piv | 0.33 |
| Tensile zog | 97 MPa |
| Thermal conductivity | 230 W/m·K |
1350 Txhuas Ntawv Nyiaj Rau Transformer
1350 Aluminium Ntawv Nyiaj yog cov khoom siv ntau hauv kev hloov pauv. Nws muaj cov hluav taws xob zoo thiab corrosion tsis kam, yog li nws tau siv dav hauv kev tsim khoom hloov pauv.
1350 Cable Aluminium Ntawv Nyiaj Daim Ntawv Thov Qhia Tshwj Xeeb.
| 1350 O txhuas ntawv ci rau transformer winding | |||||||
| Alloy | Kub(ib qho tseem ceeb) | Thickness(mm) | Tensile zog | ||||
| Tensile zog(MPa) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2Tom mu4.0 | ≥25 | ||||||
| Tuab ntaus(mm) | |||||||
| Thickness(mm) | Kev nyiaj tau(mm) | ||||||
| >0.20Tom mu0.40 | Ã0.02 | ||||||
| >0.40Tom mu0.80 | Ã0.03 | ||||||
| >0.80Tom mu1.10 | Ã0.04 | ||||||
| >1.10Tom mu1.40 | Ã0.05 | ||||||
| >1.40Tom mu2.00 | Ã0.06 | ||||||
| >2.00Tom mu2.50 | Ã0.07 | ||||||
| >2.50Tom mu3.00 | Ã0.08 | ||||||
| Qhov dav tiv thaiv(mm) | |||||||
| Dav(mm) | Thickness(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0Tom mu1.5 | >1.5Tom mu2.5 | |||||
| Qhov dav tiv thaiv(Ã) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100Tom mu300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300Tom mu600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600Tom mu1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



