

2000 series aluminium ntawv
Dab tsi yog 2000 series aluminium ntawv?
Dab tsi yog 2000 series ntawm aluminium?2000 series aluminium alloys yog aluminium alloys nrog tooj liab thiab magnesium ua lub ntsiab alloying ntsiab, suav nrog Al-Cu-Mg-Fe-Ni alloys, lwm. Cov alloys no yog kub-kho aluminium alloys. Lub 2-series txhuas phaj alloy yog tus cwj pwm los ntawm lub zog siab, thiab feem ntau 2000-series txhuas phaj tseem hu ua duralumin alloy.
Dab tsi yog 2xxx txhuas phaj alloy qauv?
Cov alloy series ntawm 2-series txhuas ntawv feem ntau suav nrog: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 thiab lwm yam alloys.
2000 series aluminium ntawv specification
| Alloy | Kub | Thickness(mm) | Dav(mm) | Ntev(mm) |
| 2024 | O.T3,T4,T6,T72,T81,T361,T351,T861,T3511,T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3, T4, T351, H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | t351 ua | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Dab tsi yog 2000 series aluminium ntawv siv rau?
Lub hardness ntawm 2-series alloy aluminium phaj yog qhov siab, thiab cov khoom siv feem ntau yog siv hauv aerospace thiab lwm yam kev lag luam. Piv txwv li: 2024 aluminium ntawv feem ntau yog siv rau cov khoom siv hluav taws xob thiab lub cev pob txha; 2124 aluminium ntawv yog tsuas yog siv rau aircraft zoo li thiab tis; 2224 aluminium ntawv yog tsuas yog siv rau aircraft structural qhov chaw; 2524 aluminium ntawv yog tsuas yog siv rau aircraft pom, lwm.

Aluminium ntawv 2000 series tshuaj muaj pes tsawg leeg
| 2xxx series txhuas phaj tshuaj ntsiab lus cov lus(%) | |||||||||
| Alloy | Thiab | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ntawm | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Nyob twj ywm |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Nyob twj ywm |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Nyob twj ywm |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Nyob twj ywm |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Nyob twj ywm |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Nyob twj ywm |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Nyob twj ywm |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Nyob twj ywm |



