Aluminium yog cov hlau dav pom hauv qhov xwm. Nws muaj kev ua tau zoo heev corrosion, siab zog, thiab yog lub khaub lig. Nws muaj ntau ntau ntawm cov ntawv teev npe. Kev ua cov hlau txhuas kuj tseem tau dhau los ua cov txheej txheem tseem ceeb rau kev ua cov txhuas ua ntau yam khoom.

Qhov ntom ntom ntawm txhuas txiav txim siab qhov zoo ntawm txhuas, thiab lub ntsiab lus melting ntawm txhuas txiav txim siab qhov yooj yim ntawm kev ua txhuas hlau. Lub ntsiab lus melting ntawm txhuas feem ntau yog 660 ° C. Lub ntsiab lus melting ntawm General Alloys tsis tas tsau thiab nyob ntawm qib alloy. Nws yog qhov qis dua 660 ° C thiab nyob ntawm 607 ~ 650 ° C.

Dab tsi yog qhov taw tes zoo ntawm txhua tus qauv ntawm 1000-8000 series ntawm aluminium alloy? Kab lus no yuav qhia lub suab me me ntawm txhua txhuas alloys hauv kev nthuav dav.

Aluminium Series Alloy Celsius (°C) Fahrenheit(° F)
1000 series aluminium melting point 1050 aluminium alloy 655°C 1215° F
1060 aluminium alloy 655°C 1215° F
1070 aluminium alloy 655°C 1215° F
1350 aluminium alloy 652°C 1206° F
1145 aluminium alloy 650°C 1202° F
1035 aluminium alloy 657°C 1215° F
1100 aluminium alloy 655°C 1215° F
1200 aluminium alloy 657°C 1215° F
1235 aluminium alloy 652°C 1206° F
2000 series aluminium melting point 2004 aluminium alloy 635°C 1175° F
2011 aluminium alloy 632°C 1170° F
2014 aluminium alloy 632°C 1170° F
2017 aluminium alloy 632°C 1170° F
2117 aluminium alloy 621°C 1150° F
2214 aluminium alloy 621°C 1150° F
2218 aluminium alloy 644°C 1191° F
2618 aluminium alloy 621°C 1150° F
2024 aluminium alloy 638°C 1180° F
3000 series aluminium melting point 3003 aluminium alloy 655°C 1215° F
3004 aluminium alloy 655°C 1215° F
3005 aluminium alloy 655°C 1215° F
3104 aluminium alloy 655°C 1215° F
3015 aluminium alloy 655°C 1215° F
5000 series aluminium melting point 5005 aluminium alloy 650°C 1202° F
5019 aluminium alloy 650°C 1202° F
5050 aluminium alloy 650°C 1202° F
5251 aluminium alloy 650°C 1202° F
5052 aluminium alloy 650°C 1202° F
5154 aluminium alloy 650°C 1202° F
5454 aluminium alloy 650°C 1202° F
5554 aluminium alloy 650°C 1202° F
5754 aluminium alloy 650°C 1202° F
5456 aluminium alloy 650°C 202° F
5082 aluminium alloy 650°C 1202° F
5182 aluminium alloy 650°C 1202° F
5083 aluminium alloy 650°C 1202° F
5183 aluminium alloy 650°C 1202° F
5086 aluminium alloy 650°C 1202° F
6000 series aluminium melting point 6101 aluminium alloy 652°C 1205° F
6005 aluminium alloy 652°C 1205° F
6351 aluminium alloy 652°C 1205° F
6060 aluminium alloy 652°C 1205° F
6061 aluminium alloy 652°C 1205° F
6063 aluminium alloy 652°C 1205° F
6070 aluminium alloy 652°C 1205° F
6182 aluminium alloy 652°C 1205° F
6082 aluminium alloy 652°C 1205° F
7000 series aluminium melting point 7003 aluminium alloy 635°C 1175° F
7005 aluminium alloy 635°C 1175° F
7020 aluminium alloy 635°C 1175° F
7022 aluminium alloy 635°C 1175° F
7050 aluminium alloy 635°C 1175° F
7075 aluminium alloy 635°C 1175° F
7475 aluminium alloy 635°C 1175° F
8000 series aluminium melting point 8011 aluminium alloy 657°C 1215° F
8021 aluminium alloy 657°C 1215° F
8079 aluminium alloy 657°C 1215° F