







1000 usoro aluminum foil maka ọrịre
Nlereanya:1000 usoro aluminum foil (na nsonye 1050, 1060, 1070, 1100 akara ule)
Core Alloy akara ule:1050 (My niile 99.50%), 1060 (My niile 99.60%), 1070 (My niile 99.70%), 1100 (My niile 99.00%)
Udi okpukpo:0.006mm - 0.2 mm
Oke obosara:100mm - 1600 mm
Iwe:O (A na-egbu egbu), H12, H14, H16, H18 (iwe ọkụ)
Gịnị bụ ihe 1 usoro aluminum foil?
1000 Usoro ọrụ dị ọcha na-adị ọcha, Kedu usoro eji eme ihe na ọdịnaya nke aluminom kachasi elu. Ọdịnaya aluminom abughi ihe na-erughị 99.00%. O nwere ezigbo oge, ike ọdụdọ, plasticity na corrosion iguzogide. Usoro mmepụta nke 1xxxx aluminom na-adị mfe, teknụzụ mmepụta ahụ dịtụ anya, Ma nwee nnukwu uru na ọnụahịa, Ma ike ya dị ala ma ọ dị mfe iji nwee nkụda mmụọ.

Nkọwapụta nke 1xxx usoro aluminom
| Alloy | Iwe | Ọkpụrụkpụ(mm) | Obosara(mm) | Ogologo | Akwukwo icho oru |
| 1050 | O,H22, H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Emebere nkeonwe | Nkwakọ nri, nke ndị na-eme ihe, wdg. |
| 1060 | Ka,H22, H24, H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Gaskkets, Akụkụ akpaaka, nkwadebe nri, Mpempe akwụkwọ elektrik, wdg. |
| 1070 | H18, O,H22, H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | nkwakọ ngwaahịa, ngwá electronic |
| 1100 | F,O,H14, H16, H18, H19,
H22, H24, H26, H28 |
0.006-0.2 | 80-1700 | Omenaala | Ngwaọrụ elektrọnik, nkwadebe nri, nkwakọ ngwaahịa ọgwụ, wdg. |
| 1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Emebere nkeonwe | Aluminom foil teepu, eriri eriri,mbukota ogwu |
1000 usoro kemịkal nke aluminom foil
A na-akpọ usoro nke aluminom dị ka usoro nke aluminom dị ọcha, Ọdịnaya nke aluminom karịrị 99%, na ọdịnaya nke ihe ndị ọzọ pere mpe pere mpe. Ihe mgbakwunye nke ihe ndị a nwere ike melite njirimara nke ọtụtụ ngwaahịa, na akara mmụta dị iche iche ga-enwe ụfọdụ ihe ụfọdụ mgbe ị na-agbakwunye alloys. ndiiche.
| 1000 usoro a aluminom foil (%) | |||||||||
| Alloy | Na | Fe | Ku | Mg | Zn | Mn | Nke | Ndị ọzọ | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
| 1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 | |

Njirimara nke usoro aluminom foil
1000 usoro ọrụ mmepụta ihe dị ọcha na-adị ọcha nwere njiri mara, iguzogide corrosion, eletriki na-eme eletriki, Ma ike ya dị ala, enweghị ike ime ka ọgwụgwọ dị ike, ma ọ dịghị mma; Ọ nwere ike ịnabata ịgbado mpi, Tebụl ndị na-eso ya bụ usoro data aluminom.
| 1000 Usoro ihe eji eme ihe | ||||
| 1000 usoro almuoy | Tensile ike σb (MPa) | Mkpụrụ Ike σ0.2 (MPa) | Brinell H Artyness(HB) | Ogologo oge |
| 1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
| 1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
| 1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
| 1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
| 1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |

Kedu ụdị 1xxx usoro a aluumnom foil?
| Ụdị | Alloy | Iwe | Ọkpụrụkpụ | Obosara | Elu |
| Foillolly foil(HHF) | 1235 | O | 9-30micron | 200-1400mm | Otu akụkụ dị mma |
| Teepu foil | 1235 | O | 10-50micron | 150-1250mm | Otu akụkụ dị mma |
| Phamaceutitical foil(HHF) | 1235 | O / h18 | 20-40micron | 300-600mm | Otu akụkụ dị mma |
| Mkpuchi foil | 1100 | O / h22 | 15-40micron | 200-1400mm | / |
| Lmainited foil | 1235 | O | 6-50micron | 200-1400mm | Otu akụkụ dị mma |



