

Gịnị bụ 1350 aluminum foil alloy?
1350 Aluminom foil bụ ụdị aluminom dị ọcha. Aluminom coil “1350” na-ezo aka na opekempe aluminom alloy, nke bu 99.50%. 1350 bụ ihe aluminom dị ọcha na-ere ahịa na-ejikarị eme ihe na ngwa eletrik n'ihi ịdị elu ya na ihe ndị ọzọ a na-achọsi ike. Aluminom foil n'ime 1350 alloy bụ ụdị ngwaahịa a na-ejikarị eme ihe.

1350 chemical mejupụtara nke aluminum foil
The elemental ọdịnaya nke aluminum foil mere si 1350 aluminum alloy bụ isi aluminum, na opekempe ịdị ọcha nke 99.50%.
| 1350 alloy foil metal element ọdịnaya(%) | |||||||||
| Ihe | Al | Na | Fe | Mg | Zn | Mn | Nke | Ku | V |
| Ụkpụrụ ọkọlọtọ | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminom foil alloy 1350 olu (usoro iwu)
| Usoro ngwakọta | Al |
| Ọdịdị | Ọla ntụ ntụ ma ọ bụ siri ike n'ụdị dị iche iche |
| Ebe mgbaze | 660℃ |
| Isi mmiri | 2500℃ |
| Njupụta | 2.6-2.8 g/cm³ (25 Celsius C) |
| Eletriki Resistivity | 28 10-9W·m |
| Raisson's's's | 0.33 |
| Ike ọdụdọ | 97 Anamba |
| Nrụpụta okpomọkụ | 230 W/m·K |
1350 aluminum foil maka transformer
1350 Aluminom foil bụ ihe a na-ejikarị eme ihe na ngbanwe. Ọ nwere ezigbo ọkụ eletrik na nguzogide corrosion, ya mere a na-eji ya eme ihe n'ichepụta transformer.
1350 USB aluminum foil ngwa nkọwa.
| 1350 O Aluminom Foil Maka Transformer Winding | |||||||
| Alloy | Iwe(keeji anya) | Ọkpụrụkpụ(mm) | Ike ọdụdọ | ||||
| Ike ọdụdọ(Anamba) | Ogologo oge(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | Ro25 | ||||||
| Onye A Nwere Obi Ajọ(mm) | |||||||
| Ọkpụrụkpụ(mm) | Ndidi(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Ogologo ndidi(mm) | |||||||
| Obosara(mm) | Ọkpụrụkpụ(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Ogologo ndidi(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



