

Ál er málmur sem finnst víða í náttúrunni. Það hefur mjög góða tæringarþol, hár styrkur, og er léttur. Það hefur mjög breitt úrval af umsóknarsviðum. Vinnsla á málmi er einnig orðin mikilvægt ferli til að vinna ál í ýmsar vörur.
Þéttleiki áls ákvarðar gæði áls, og bræðslumark áls ákvarðar hversu auðvelt er að vinna úr álmálmi. Bræðslumark áls er að mestu leyti 660°C. Bræðslumark almennra álblöndur er ekki fast og fer eftir álblöndunni. Það er í grundvallaratriðum lægra en 660°C og er á bilinu 607~650°C.
Hvert er bræðslumark hvers líkans af 1000-8000 röð álblöndu? Þessi grein mun kynna bræðslumark allra álblöndur í smáatriðum.
| Ál röð | Álblöndu | Celsíus (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 röð álbræðslumarks | 1050 álblöndu | 655°C | 1215°F |
| 1060 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 1070 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 1350 álblöndu | 652°C | 1206°F | |
| 1145 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 1035 álblöndu | 657°C | 1215°F | |
| 1100 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 1200 álblöndu | 657°C | 1215°F | |
| 1235 álblöndu | 652°C | 1206°F | |
| 2000 röð álbræðslumarks | 2004 álblöndu | 635°C | 1175°F |
| 2011 álblöndu | 632°C | 1170°F | |
| 2014 álblöndu | 632°C | 1170°F | |
| 2017 álblöndu | 632°C | 1170°F | |
| 2117 álblöndu | 621°C | 1150°F | |
| 2214 álblöndu | 621°C | 1150°F | |
| 2218 álblöndu | 644°C | 1191°F | |
| 2618 álblöndu | 621°C | 1150°F | |
| 2024 álblöndu | 638°C | 1180°F | |
| 3000 röð álbræðslumarks | 3003 álblöndu | 655°C | 1215°F |
| 3004 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 3005 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 3104 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 3015 álblöndu | 655°C | 1215°F | |
| 5000 röð álbræðslumarks | 5005 álblöndu | 650°C | 1202°F |
| 5019 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5050 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5251 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5052 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5154 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5454 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5554 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5754 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5456 álblöndu | 650°C | 202°F | |
| 5082 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5182 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5083 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5183 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 5086 álblöndu | 650°C | 1202°F | |
| 6000 röð álbræðslumarks | 6101 álblöndu | 652°C | 1205°F |
| 6005 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6351 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6060 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6061 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6063 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6070 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6182 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 6082 álblöndu | 652°C | 1205°F | |
| 7000 röð álbræðslumarks | 7003 álblöndu | 635°C | 1175°F |
| 7005 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 7020 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 7022 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 7050 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 7075 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 7475 álblöndu | 635°C | 1175°F | |
| 8000 röð álbræðslumarks | 8011 álblöndu | 657°C | 1215°F |
| 8021 álblöndu | 657°C | 1215°F | |
| 8079 álblöndu | 657°C | 1215°F |



