

Plurimum completum aluminium liquescens punctum introductio
0 ex 5
Genera: 1-8 Series Alloy, Products
Aluminium est metallum late in natura. Ipsum bonum corrosionem habet resistentiam, princeps viribus, et leve. Valde amplis applicationis missiones habet. Processus metalli aluminii etiam processus magni momenti factus est ad processus aluminii in varios fructus.
Densitas aluminii qualis est aluminium, et punctum aluminii liquefaciens determinat facilitatem processus metalli aluminii. Aluminii punctum liquescens plerumque 660°C. Punctum aluminii generale liquescens admixtionum ab angore graduum non fixum est et pendet. Plerumque humilior est quam DCLX ° C et iugis inter DCVII ~ DCL ° C *.
Quid est liquefactio cujusque exemplar of? 1000-8000 aluminium serie? Hic articulus liquescens omnium aluminii mixtiones in specie introducet.
| Aluminium Series | Alloy | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 series aluminium liquescens punctum | 1050 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminium offensionis | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminium offensionis | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminium offensionis | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminium offensionis | 652°C | 1206°F | |
| 2000 series aluminium liquescens punctum | 2004 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminium offensionis | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminium offensionis | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminium offensionis | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminium offensionis | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminium offensionis | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminium offensionis | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminium offensionis | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminium offensionis | 638°C | 1180°F | |
| 3000 series aluminium liquescens punctum | 3003 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminium offensionis | 655°C | 1215°F | |
| 5000 series aluminium liquescens punctum | 5005 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminium offensionis | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminium offensionis | 650°C | 1202°F | |
| 6000 series aluminium liquescens punctum | 6101 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminium offensionis | 652°C | 1205°F | |
| 7000 series aluminium liquescens punctum | 7003 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminium offensionis | 635°C | 1175°F | |
| 8000 series aluminium liquescens punctum | 8011 aluminium offensionis | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminium offensionis | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminium offensionis | 657°C | 1215°F |



