

ॲल्युमिनियम हा धातू मोठ्या प्रमाणावर निसर्गात आढळतो. यात खूप चांगला गंज प्रतिकार आहे, उच्च शक्ती, आणि हलके आहे. यात अनुप्रयोग परिस्थितीची खूप विस्तृत श्रेणी आहे. विविध उत्पादनांमध्ये ॲल्युमिनियमवर प्रक्रिया करण्यासाठी ॲल्युमिनियम धातूची प्रक्रिया देखील एक महत्त्वाची प्रक्रिया बनली आहे.
ॲल्युमिनियमची घनता ॲल्युमिनियमची गुणवत्ता ठरवते, आणि ॲल्युमिनिअमचा वितळण्याचा बिंदू ॲल्युमिनियम धातूवर प्रक्रिया करणे सोपे ठरवते. ॲल्युमिनियमचा वितळण्याचा बिंदू बहुतेक 660°C असतो. सामान्य ॲल्युमिनियम मिश्र धातुंचा वितळण्याचा बिंदू निश्चित नसतो आणि मिश्रधातूच्या ग्रेडवर अवलंबून असतो. ते मुळात 660°C पेक्षा कमी आहे आणि 607~650°C च्या दरम्यान आहे.
च्या प्रत्येक मॉडेलचा वितळण्याचा बिंदू काय आहे 1000-8000 मालिका ॲल्युमिनियम मिश्र धातु? हा लेख सर्व ॲल्युमिनियम मिश्र धातुंच्या वितळण्याच्या बिंदूचा तपशीलवार परिचय देईल.
| ॲल्युमिनियम मालिका | मिश्रधातू | सेल्सिअस (°C) | फॅरेनहाइट(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 1050 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F |
| 1060 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 1070 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 1350 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1206°F | |
| 1145 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 1035 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 657°C | 1215°F | |
| 1100 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 1200 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 657°C | 1215°F | |
| 1235 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1206°F | |
| 2000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 2004 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F |
| 2011 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 632°C | 1170°F | |
| 2014 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 632°C | 1170°F | |
| 2017 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 632°C | 1170°F | |
| 2117 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 621°C | 1150°F | |
| 2214 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 621°C | 1150°F | |
| 2218 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 644°C | 1191°F | |
| 2618 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 621°C | 1150°F | |
| 2024 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 638°C | 1180°F | |
| 3000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 3003 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F |
| 3004 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 3005 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 3104 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 3015 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 655°C | 1215°F | |
| 5000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 5005 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F |
| 5019 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5050 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5251 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5052 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5154 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5454 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5554 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5754 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5456 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 202°F | |
| 5082 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5182 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5083 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5183 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 5086 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 650°C | 1202°F | |
| 6000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 6101 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F |
| 6005 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6351 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6060 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6061 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6063 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6070 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6182 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 6082 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 652°C | 1205°F | |
| 7000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 7003 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F |
| 7005 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 7020 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 7022 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 7050 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 7075 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 7475 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 635°C | 1175°F | |
| 8000 मालिका ॲल्युमिनियम हळुवार बिंदू | 8011 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 657°C | 1215°F |
| 8021 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 657°C | 1215°F | |
| 8079 अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | 657°C | 1215°F |



