एल्युमिनियम प्रकृतिमा व्यापक रूपमा पाइने धातु हो. यो धेरै राम्रो जंग प्रतिरोध छ, उच्च शक्ति, र हल्का छ. योसँग अनुप्रयोग परिदृश्यहरूको धेरै विस्तृत दायरा छ. एल्युमिनियम धातुको प्रशोधन पनि विभिन्न उत्पादनहरूमा एल्युमिनियम प्रशोधन गर्न महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भएको छ.

एल्युमिनियमको घनत्वले एल्युमिनियमको गुणस्तर निर्धारण गर्छ, र एल्युमिनियमको पिघलने बिन्दुले एल्युमिनियम धातु प्रशोधन गर्न सजिलो निर्धारण गर्दछ. एल्युमिनियमको पग्लने बिन्दु प्रायः 660 डिग्री सेल्सियस हुन्छ. सामान्य एल्युमिनियम मिश्र को पिघलने बिन्दु निश्चित छैन र मिश्र धातु ग्रेड मा निर्भर गर्दछ. यो मूलतया 660 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ र 607 ~ 650 डिग्री सेल्सियसको बीचमा छ.

प्रत्येक मोडेल को पिघलने बिन्दु के हो 1000-8000 श्रृंखला एल्युमिनियम मिश्र धातु? यस लेखले विस्तृत रूपमा सबै एल्युमिनियम मिश्रहरूको पिघलने बिन्दु परिचय गर्नेछ.

एल्युमिनियम श्रृंखला मिश्र धातु सेल्सियस (°C) फरेनहाइट(°F)
1000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 1050 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
1060 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
1070 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
1350 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1206°F
1145 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
1035 एल्युमिनियम मिश्र धातु 657°C 1215°F
1100 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
1200 एल्युमिनियम मिश्र धातु 657°C 1215°F
1235 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1206°F
2000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 2004 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
2011 एल्युमिनियम मिश्र धातु 632°C 1170°F
2014 एल्युमिनियम मिश्र धातु 632°C 1170°F
2017 एल्युमिनियम मिश्र धातु 632°C 1170°F
2117 एल्युमिनियम मिश्र धातु 621°C 1150°F
2214 एल्युमिनियम मिश्र धातु 621°C 1150°F
2218 एल्युमिनियम मिश्र धातु 644°C 1191°F
2618 एल्युमिनियम मिश्र धातु 621°C 1150°F
2024 एल्युमिनियम मिश्र धातु 638°C 1180°F
3000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 3003 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
3004 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
3005 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
3104 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
3015 एल्युमिनियम मिश्र धातु 655°C 1215°F
5000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 5005 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5019 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5050 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5251 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5052 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5154 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5454 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5554 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5754 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5456 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 202°F
5082 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5182 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5083 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5183 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
5086 एल्युमिनियम मिश्र धातु 650°C 1202°F
6000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 6101 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6005 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6351 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6060 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6061 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6063 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6070 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6182 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
6082 एल्युमिनियम मिश्र धातु 652°C 1205°F
7000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 7003 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7005 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7020 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7022 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7050 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7075 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
7475 एल्युमिनियम मिश्र धातु 635°C 1175°F
8000 श्रृंखला एल्युमिनियम पिघलने बिन्दु 8011 एल्युमिनियम मिश्र धातु 657°C 1215°F
8021 एल्युमिनियम मिश्र धातु 657°C 1215°F
8079 एल्युमिनियम मिश्र धातु 657°C 1215°F