

Den mest komplette introduksjonen til aluminiumsmeltepunkt
Aluminium er et metall som er mye funnet i naturen. Den har veldig god korrosjonsbestandighet, høy styrke, og er lett. Den har et veldig bredt spekter av applikasjonsscenarier. Bearbeiding av aluminiummetall har også blitt en viktig prosess for å bearbeide aluminium til ulike produkter.
Tettheten av aluminium bestemmer kvaliteten på aluminium, og smeltepunktet til aluminium bestemmer hvor enkelt det er å behandle aluminiummetall. Smeltepunktet for aluminium er stort sett 660°C. Smeltepunktet for generelle aluminiumslegeringer er ikke fast og avhenger av legeringskvaliteten. Det er i utgangspunktet lavere enn 660°C og varierer mellom 607~650°C.
Hva er smeltepunktet for hver modell av 1000-8000 serie aluminiumslegering? Denne artikkelen vil introdusere smeltepunktet for alle aluminiumslegeringer i detalj.
| Aluminium serien | Legering | Celsius (° C.) | Fahrenheit(° F.) |
|---|---|---|---|
| 1000 serie aluminiums smeltepunkt | 1050 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. |
| 1060 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 1070 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 1350 aluminiumslegering | 652° C. | 1206° F. | |
| 1145 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 1035 aluminiumslegering | 657° C. | 1215° F. | |
| 1100 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 1200 aluminiumslegering | 657° C. | 1215° F. | |
| 1235 aluminiumslegering | 652° C. | 1206° F. | |
| 2000 serie aluminiums smeltepunkt | 2004 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. |
| 2011 aluminiumslegering | 632° C. | 1170° F. | |
| 2014 aluminiumslegering | 632° C. | 1170° F. | |
| 2017 aluminiumslegering | 632° C. | 1170° F. | |
| 2117 aluminiumslegering | 621° C. | 1150° F. | |
| 2214 aluminiumslegering | 621° C. | 1150° F. | |
| 2218 aluminiumslegering | 644° C. | 1191° F. | |
| 2618 aluminiumslegering | 621° C. | 1150° F. | |
| 2024 aluminiumslegering | 638° C. | 1180° F. | |
| 3000 serie aluminiums smeltepunkt | 3003 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. |
| 3004 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 3005 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 3104 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 3015 aluminiumslegering | 655° C. | 1215° F. | |
| 5000 serie aluminiums smeltepunkt | 5005 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. |
| 5019 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5050 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5251 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5052 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5154 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5454 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5554 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5754 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5456 aluminiumslegering | 650° C. | 202° F. | |
| 5082 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5182 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5083 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5183 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 5086 aluminiumslegering | 650° C. | 1202° F. | |
| 6000 serie aluminiums smeltepunkt | 6101 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. |
| 6005 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6351 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6060 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6061 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6063 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6070 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6182 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 6082 aluminiumslegering | 652° C. | 1205° F. | |
| 7000 serie aluminiums smeltepunkt | 7003 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. |
| 7005 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 7020 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 7022 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 7050 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 7075 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 7475 aluminiumslegering | 635° C. | 1175° F. | |
| 8000 serie aluminiums smeltepunkt | 8011 aluminiumslegering | 657° C. | 1215° F. |
| 8021 aluminiumslegering | 657° C. | 1215° F. | |
| 8079 aluminiumslegering | 657° C. | 1215° F. |



