







1000 mndandanda wa aluminium fol wogulitsa
Chitsanzo:1000 mndandanda wa aluminiyamu zojambulazo (kuphatikizapo 1050, 1060, 1070, 1100 magiredi)
Maphunziro a Core Alloy:1050 (Zonse zanga 99.50%), 1060 (Zonse zanga 99.60%), 1070 (Zonse zanga 99.70%), 1100 (Zonse zanga 99.00%)
Kuchuluka kwa makulidwe:0.006mm - 0.2 mm
M'lifupi Range:100mm - 1600 mm
Kupsya mtima:O (zopachikidwa kwathunthu), H12, H14, H16, H18 (kupsya mtima)
Kodi zinthu za 1 mndandanda wa aluminiyamu zojambulazo?
1000 mndandanda ndi mafamu a mafakitale oyera, Ndi mtundu uti womwe ndi mndandanda wambiri womwe uli ndi aluminium apamwamba kwambiri. Zambiri za aluminium sizochepera 99.00%. Ili ndi zabwino, kulimba kwamakokedwe, pulasitiki komanso kukana kwa chipongwe. Kupanga kwa 1xxx aluminium ndi kosavuta, Matekinoloje opanga ndi okhwima, ndipo ili ndi mwayi waukulu pamtengo, Koma mphamvu zake ndizochepa ndipo ndizosavuta kutsutsidwa ndi tsankho.

Zojambula za 1xxx mndandanda wa aluminium
| Aloyi | Kupsya mtima | Makulidwe(mm) | M'lifupi(mm) | Utali | Karata yanchito |
| 1050 | O,H22, H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Chopangidwa mwapadera | Kupaka chakudya, chivindikiya, ndi zina. |
| 1060 | Ku,H22, H24, H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Gaskets, magawo auto, chakudya cha chakudya, Zolemba zamagetsi, ndi zina. |
| 1070 | H18, o,H22, H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | kuyika, zamagetsi |
| 1100 | F,O,H14, H16, H18, H19,
H22, H24, H26, H28 |
0.006-0.2 | 80-1700 | Mwambo | Zida zamagetsi, chakudya cha chakudya, phukusi lamankhwala, ndi zina. |
| 1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Chopangidwa mwapadera | Tepi ya aluminium, Chovala chojambula,Paketi ya mankhwala |
1000 mndandanda wamankhwala a aluminium fol
Mitundu ya aluminium aluminium imadziwikanso ngati mndandanda wa zojambulazo za aluminium, zomwe zili mu aluminiyamu ndizoposa 99%, ndipo zomwe zili ndi zinthu zina ndizochepa kwambiri. Kuphatikiza kwa zinthuzi kumatha kukonza zochitika zingapo, ndipo ma grade osiyanasiyana amakhala ndi katundu wina atatha kuwonjezera. osiyana.
| 1000 mndandanda wa aluminium foilmemetformeme (%) | |||||||||
| Aloyi | Ndipo | Fe | Ku | Mg | Zn | Mn | Za | Ena | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
| 1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 | |

Katundu wa mndandanda wa aluminium foil emosi
1000 mndandanda wa mafakitale wa mafamu, kukana dzimbiri, magetsi conductivity ndi matenthedwe madutsidwe, Koma mphamvu zake ndizochepa, sichikhoza kulimbikitsidwa ndi chithandizo cha kutentha, ndipo luso lake silili bwino; Itha kuvomereza kulumikizana ndi matring, tebulo lotsatirali ndi mndandanda wa ma aluminium alul.
| 1000 mndandanda wa aluminium fwevate | ||||
| 1000 mndandanda wachitsanzo | Kukhala mphamvu σb (MPa) | Khazikitsani mphamvu Σ0.2 (MPa) | Brinell H Urrdness(HB) | Elongation |
| 1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
| 1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
| 1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
| 1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
| 1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |

Mitundu ya 1xxx ya aluminium aluminium?
| Mtundu | Aloyi | Kupsya mtima | Makulidwe | M'lifupi | Pamwamba |
| Zojambulajambula za Hugre(HHF) | 1235 | O | 9-30mimon | 200-1400mm | Mbali imodzi yowala |
| Matepi opindika | 1235 | O | 10-50mimon | 150-1250mm | Mbali imodzi yowala |
| Zojambula za Phacecece(HHF) | 1235 | O / h18 | 20-40mimon | 300-600mm | Mbali imodzi yowala |
| Zojambula zokumba | 1100 | O / h22 | 15-40mimon | 200-1400mm | / |
| Zojambula zokumba | 1235 | O | 6-50mimon | 200-1400mm | Mbali imodzi yowala |



