

Ndi chiyani 1350 aluminiyumu zojambulazo aloyi?
1350 zitsulo za aluminiyamu ndizitsulo za aluminiyamu zoyera kwambiri. Aluminiyamu koloko “1350” amatanthauza zidziwitso za Alminium, chomwe chiri 99.50%. 1350 ndi aloyi wa aluminiyamu wamalonda womwe umagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri pamagetsi chifukwa cha kuchuluka kwake komanso zinthu zina zofunika.. Chojambula cha Aluminium mkati 1350 alloy ndiye mtundu wazinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri.

1350 Kupanga kwamankhwala kwa aluminium
Zotheka za aluminium zopangidwa kuchokera 1350 aluminium alyoy makamaka aluminiyamu, ndi chiyero chochepa cha 99.50%.
| 1350 Zida za Alloy Zosokoneza(%) | |||||||||
| Chinthu | Al | Ndipo | Fe | Mg | Zn | Mn | Za | Ku | V |
| Mtengo woyenera | ≥999.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminium folloy aloy 1350 katundu (zachiwerewere)
| Njira yolumikizira | Al |
| Maonekedwe | Ufa wa ufa kapena wolimba m'njira zosiyanasiyana |
| Melting Point | 660℃ |
| Malo otentha | 2500℃ |
| Kuchulukana | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
| Kusamala kwamagetsi | 28 10-9W- m |
| Kuchuluka kwa poisson | 0.33 |
| Kulimba kwamakokedwe | 97 Mmpa |
| Thermal Conductivity | 230 W/m·K |
1350 Maso a Aluminium a Transformer
1350 Fomunim Fol ndi zinthu zambiri zogwiritsidwa ntchito kwambiri mu transformers. Ili ndi mawonekedwe abwino opanga magetsi, Chifukwa chake idagwiritsidwa ntchito kwambiri pakupanga.
1350 chingwe cha aluminium aluminium.
| 1350 O aluminium zojambulajambula zomasulira | |||||||
| Aloyi | Kupsya mtima(oyimilira) | Makulidwe(mm) | Kulimba kwamakokedwe | ||||
| Kulimba kwamakokedwe(Mmpa) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | Chita25 | ||||||
| Kuleza Mtima(mm) | |||||||
| Makulidwe(mm) | Kupilira(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Kulimbika Kulekerera(mm) | |||||||
| M'lifupi(mm) | Makulidwe(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Kulimbika Kulekerera(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



