

2000 mndandanda wa aluminiyamu pepala
Ndi chiyani 2000 mndandanda wa aluminiyamu pepala?
Ndi chiyani 2000 mndandanda wa aluminiyamu?2000 mndandanda wazitsulo za aluminiyumu ndizitsulo zotayidwa ndi mkuwa ndi magnesiamu monga zinthu zazikuluzikulu zomwe zimagwiritsidwa ntchito., kuphatikiza ma aloyi a Al-Cu-Mg-Fe-Ni, ndi zina. Ma alloys awa ndi ma aluminiyamu omwe amatha kutentha kutentha. 2-mndandanda wa aluminiyamu mbale aloyi imadziwika ndi mphamvu kwambiri, ndipo nthawi zambiri mbale ya aluminiyamu ya 2000-series imatchedwanso duralumin alloy.
Kodi ndi 2xxx aluminium alumu bwanji?
Milandu yodziwika bwino ya 2-price aluminiyamu ma sheets makamaka: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 ndi makeke ena.
2000 mndandanda wa aluminium
| Aloyi | Kupsya mtima | Makulidwe(mm) | M'lifupi(mm) | Utali(mm) |
| 2024 | O.T3, T4, T4, T6, t82, T861, T351, T861, T8511, T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3, t4,, t351, H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Ndi chiyani 2000 mndandanda wa aluminiyamu amagwiritsidwa ntchito?
Kuumitsa kwa 2-Quom Aloy Aluminium Plate ndikokwera kwambiri, ndipo zinthu zimagwiritsidwa ntchito makamaka mu amospace ndi malo ena. Mwachitsanzo: 2024 Mapepala a aluminium amagwiritsidwa ntchito makamaka pazigawo zopewera ndi mafupa a ndege; 2124 Mapepala a aluminium amagwiritsidwa ntchito makamaka powoneka ndi mapiko; 2224 Mapepala a aluminium amagwiritsidwa ntchito makamaka pazigawo za ndege; 2524 Mapepala a aluminium amagwiritsidwa ntchito makamaka powoneka bwino, ndi zina.

Pepala la aluminiyamu 2000 Mitundu yamankhwala ikupangidwa
| 2xxx mndandanda wa aluminimu ya placement(%) | |||||||||
| Aloyi | Ndipo | Fe | Ku | Mn | Mg | Cr | Zn | Za | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Khalanibe |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Khalanibe |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Khalanibe |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Khalanibe |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Khalanibe |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Khalanibe |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Khalanibe |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Khalanibe |


