

Chidziwitso chokwanira kwambiri cha aluminiyumu yosungunuka
Aluminiyamu ndi chitsulo chomwe chimapezeka kwambiri m'chilengedwe. Ili ndi kukana bwino kwa dzimbiri, mphamvu yapamwamba, ndipo ndi wopepuka. Ili ndi zochitika zambiri zogwiritsira ntchito. Kukonza zitsulo zotayidwa kwakhalanso njira yofunika kwambiri yopangira aluminiyamu muzinthu zosiyanasiyana.
Kuchuluka kwa aluminiyumu kumatsimikizira mtundu wa aluminiyumu, ndi kusungunuka kwa aluminiyamu kumatsimikizira kumasuka kwa kukonza zitsulo zotayidwa. Malo osungunuka a aluminiyamu nthawi zambiri amakhala 660 ° C. Malo osungunuka a ma aluminiyamu ambiri samakhazikika ndipo zimatengera kalasi ya alloy. Ndiwotsika kwambiri kuposa 660 ° C ndipo umakhala pakati pa 607 ~ 650 ° C.
Kodi malo osungunuka amtundu uliwonse wa 1000-8000 mndandanda wa aluminiyamu aloyi? Nkhaniyi ifotokoza mwatsatanetsatane malo osungunuka azitsulo zonse za aluminiyamu.
| Aluminium Series | Aloyi | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 1050 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminiyamu aloyi | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminiyamu aloyi | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1206°F | |
| 2000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 2004 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminiyamu aloyi | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminiyamu aloyi | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminiyamu aloyi | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminiyamu aloyi | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminiyamu aloyi | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminiyamu aloyi | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminiyamu aloyi | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminiyamu aloyi | 638°C | 1180°F | |
| 3000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 3003 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminiyamu aloyi | 655°C | 1215°F | |
| 5000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 5005 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminiyamu aloyi | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminiyamu aloyi | 650°C | 1202°F | |
| 6000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 6101 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminiyamu aloyi | 652°C | 1205°F | |
| 7000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 7003 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminiyamu aloyi | 635°C | 1175°F | |
| 8000 mndandanda wa aluminiyumu kusungunuka mfundo | 8011 aluminiyamu aloyi | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminiyamu aloyi | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminiyamu aloyi | 657°C | 1215°F |



