

A introdução mais completa do ponto de fusão do alumínio
O alumínio é um metal amplamente encontrado na natureza. Tem muito boa resistência à corrosão, força elevada, e é leve. Possui uma ampla gama de cenários de aplicação. O processamento de alumínio metálico também se tornou um processo importante para o processamento de alumínio em vários produtos.
A densidade do alumínio determina a qualidade do alumínio, e o ponto de fusão do alumínio determina a facilidade de processamento de metal de alumínio. O ponto de fusão do alumínio é principalmente 660 ° C. O ponto de fusão das ligas gerais de alumínio não é fixo e depende da nota de liga. É basicamente menor que 660 ° C e varia entre 607 ~ 650 ° C.
Qual é o ponto de fusão de cada modelo de 1000-8000 liga de alumínio série? Este artigo apresentará o ponto de fusão de todas as ligas de alumínio em detalhes.
| Série de alumínio | Liga | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Ponto de fusão de alumínio da série | 1050 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F |
| 1060 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 1070 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 1350 Liga de alumínio | 652°C | 1206°F | |
| 1145 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 1035 Liga de alumínio | 657°C | 1215°F | |
| 1100 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 1200 Liga de alumínio | 657°C | 1215°F | |
| 1235 Liga de alumínio | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Ponto de fusão de alumínio da série | 2004 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F |
| 2011 Liga de alumínio | 632°C | 1170°F | |
| 2014 Liga de alumínio | 632°C | 1170°F | |
| 2017 Liga de alumínio | 632°C | 1170°F | |
| 2117 Liga de alumínio | 621°C | 1150°F | |
| 2214 Liga de alumínio | 621°C | 1150°F | |
| 2218 Liga de alumínio | 644°C | 1191°F | |
| 2618 Liga de alumínio | 621°C | 1150°F | |
| 2024 Liga de alumínio | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Ponto de fusão de alumínio da série | 3003 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F |
| 3004 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 3005 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 3104 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 3015 Liga de alumínio | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Ponto de fusão de alumínio da série | 5005 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F |
| 5019 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5050 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5251 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5052 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5154 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5454 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5554 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5754 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5456 Liga de alumínio | 650°C | 202°F | |
| 5082 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5182 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5083 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5183 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 5086 Liga de alumínio | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Ponto de fusão de alumínio da série | 6101 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F |
| 6005 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6351 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6060 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6061 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6063 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6070 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6182 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 6082 Liga de alumínio | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Ponto de fusão de alumínio da série | 7003 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F |
| 7005 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 7020 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 7022 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 7050 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 7075 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 7475 Liga de alumínio | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Ponto de fusão de alumínio da série | 8011 Liga de alumínio | 657°C | 1215°F |
| 8021 Liga de alumínio | 657°C | 1215°F | |
| 8079 Liga de alumínio | 657°C | 1215°F |



