

O le sili sili ona atoatoa o le faʻaliliuga o le faʻafilemu
Alumini o se uamea lautele maua i le natura. E matua lelei lava le afaina, malosi maualuga, ma e mama. E i ai le lautele lautele o le apalai talosaga. O le gaosiga o le uʻamea uʻamea ua avea foi ma se mea taua foi o le faʻagaioiga o le alumini i oloa eseese.
O le maualuga o le Alumini o loʻo fuafuaina le lelei o le alumini, Ma o le liusuavai o le Alumini o loʻo fuafuaina le faigofie o le faʻagaioiga o le alumini uamea. O le liusuavai o le Aluminim e tele le 660 ° C. O le liusuavai o General Aliminan Alisy e le o mafai ona faʻasaʻoina ma e faʻalagolago i le numera vasega. E matua maualalo ifo i le 660 ° C ma Roung i le va o le 607 ~ 650 ° C.
O le a le mea e tisu ai o faʻataʻitaʻiga taʻitasi o 1000-8000 fa'asologa alumini alumini? O lenei tala o le a faʻalauiloaina ai le liusuavai mea o almininim o loʻo faʻaalia auiliili.
| Alumini Fa'asologa | Alloy | Celsius (° C) | Fahrenheit(° f) |
|---|---|---|---|
| 1000 Series Almininum liusuavai manatu | 1050 alumini alumini | 655° C | 1215° f |
| 1060 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 1070 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 1350 alumini alumini | 652° C | 1206° f | |
| 1145 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 1035 alumini alumini | 657° C | 1215° f | |
| 1100 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 1200 alumini alumini | 657° C | 1215° f | |
| 1235 alumini alumini | 652° C | 1206° f | |
| 2000 Series Almininum liusuavai manatu | 2004 alumini alumini | 635° C | 1175° f |
| 2011 alumini alumini | 632° C | 1170° f | |
| 2014 alumini alumini | 632° C | 1170° f | |
| 2017 alumini alumini | 632° C | 1170° f | |
| 2117 alumini alumini | 621° C | 1150° f | |
| 2214 alumini alumini | 621° C | 1150° f | |
| 2218 alumini alumini | 644° C | 1191° f | |
| 2618 alumini alumini | 621° C | 1150° f | |
| 2024 alumini alumini | 638° C | 1180° f | |
| 3000 Series Almininum liusuavai manatu | 3003 alumini alumini | 655° C | 1215° f |
| 3004 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 3005 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 3104 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 3015 alumini alumini | 655° C | 1215° f | |
| 5000 Series Almininum liusuavai manatu | 5005 alumini alumini | 650° C | 1202° f |
| 5019 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5050 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5251 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5052 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5154 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5454 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5554 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5754 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5456 alumini alumini | 650° C | 202° f | |
| 5082 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5182 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5083 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5183 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 5086 alumini alumini | 650° C | 1202° f | |
| 6000 Series Almininum liusuavai manatu | 6101 alumini alumini | 652° C | 1205° f |
| 6005 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6351 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6060 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6061 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6063 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6070 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6182 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 6082 alumini alumini | 652° C | 1205° f | |
| 7000 Series Almininum liusuavai manatu | 7003 alumini alumini | 635° C | 1175° f |
| 7005 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 7020 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 7022 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 7050 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 7075 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 7475 alumini alumini | 635° C | 1175° f | |
| 8000 Series Almininum liusuavai manatu | 8011 alumini alumini | 657° C | 1215° f |
| 8021 alumini alumini | 657° C | 1215° f | |
| 8079 alumini alumini | 657° C | 1215° f |



