

16 letlapa la aluminium gauge
Ke eng 16 letlapa la aluminium gauge
16 Letlapa la aluminium la gauge le bua ka letlapa la tšepe la aluminium leo botenya ba lona bo lumellanang le No. 16 selekanyo sa gauge leqepheng la standard gauge. Linomoro tse tlase li bontša liboto tse teteaneng, ha lipalo tse phahameng li bontša liboto tse tšesaane.

Botenya ke eng 16 aluminium e lekanyang?
Ke limilimithara tse kae 16 aluminium e lekanyang? 16 aluminium gauge hangata e mabapi 0.0508 litsoe (1.29 mm) tenya.
16 Sheuge Aluminium sheet 4×8
Aluminium ea aluminium e nang le likarolo tsa 4×8 maoto (48×96 litsoe) e ka ba le boima ba 'mele bo lekantsoeng 112 liponto (50.8 li-kilograms). Bophahamo ba leqephe bo ne bo le haufi 0.0508 litsoe (1.29 mm), Joalokaha ho boletsoe pejana. 4×8 16 Alue ea sheet Alumunium ke mokhoa o tloaelehileng oa lamunuum.
16 Teue Aluminium Sheet Bofelo
Aluminium Sheet Gauge ke mofuta o bulehileng oa aluminium plate botenya. Botenya bo emeloang ke aluminium sheet 16 Gauge ke mofuta o mosesane oa aluminium plate. Ho tlatselletsoa ho 16 Li-Sheet tsa Sheue Aluminium, Ho na le lipoleiti tse ling tsa aluminium tse nang le masela a tšoanang.
| Nomoro ea litebele | Botenya (litsoe) | Botenya (mm) |
|---|---|---|
| 0000 | 0.45454 | 11.57 |
| 000 | 0.36512 | 9.27 |
| 00 | 0.32486 | 8.25 |
| 0 | 0.2893 | 7.34 |
| 1 | 0.2576 | 6.54 |
| 2 | 0.2294 | 5.83 |
| 3 | 0.2043 | 5.19 |
| 4 | 0.1819 | 4.62 |
| 5 | 0.1600 | 4.06 |
| 6 | 0.1443 | 3.67 |
| 7 | 0.1285 | 3.26 |
| 8 | 0.1144 | 2.91 |
| 9 | 0.1019 | 2.59 |
| 10 | 0.0907 | 2.30 |
| 11 | 0.0808 | 2.05 |
| 12 | 0.0720 | 1.83 |
| 13 | 0.0641 | 1.63 |
| 14 | 0.0571 | 1.45 |
| 15 | 0.0508 | 1.29 |
| 16 | 0.0453 | 1.15 |
| 17 | 0.0403 | 1.02 |
| 18 | 0.0359 | 0.91 |
| 19 | 0.0320 | 0.81 |
| 20 | 0.0285 | 0.72 |
| 21 | 0.0254 | 0.64 |
| 22 | 0.0226 | 0.57 |
| 23 | 0.0201 | 0.51 |
| 24 | 0.0179 | 0.45 |
| 25 | 0.0159 | 0.40 |



