

Ano ang 1350 aluminyo foil alloy?
1350 Ang aluminyo foil ay isang haluang metal na aluminyo na haluang metal. Aluminyo coil “1350” tumutukoy sa minimum na nilalaman ng aluminyo ng haluang metal, Alin ang 99.50%. 1350 ay isang komersyal na purong aluminyo na haluang metal na madalas na ginagamit sa mga de -koryenteng aplikasyon dahil sa mataas na kondaktibiti at iba pang kanais -nais na mga katangian. Aluminyo foil in 1350 Ang Alloy ay ang madalas na ginagamit na uri ng produkto.

1350 Kemikal na komposisyon ng aluminyo foil
Ang elemental na nilalaman ng aluminyo foil na ginawa mula sa 1350 Ang aluminyo haluang metal ay pangunahing aluminyo, na may isang minimum na kadalisayan ng 99.50%.
| 1350 Alloy foil metal element content(%) | |||||||||
| Elemento | Sinabi ni Al | At | Fe | Mg | Zn | Mn | Ng | Cu | V |
| Karaniwang halaga | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminyo foil alloy 1350 mga pag -aari (Teoretikal)
| Compound formula | Sinabi ni Al |
| Hitsura | Metal na pulbos o solid sa iba't ibang anyo |
| Punto ng Pagkatunaw | 660℃ |
| Boiling point | 2500℃ |
| Densidad | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
| Resistivity ng elektrikal | 28 10-9W · m |
| Ratio ni Poisson | 0.33 |
| Lakas ng makunat | 97 MPA |
| Thermal conductivity | 230 W/m·K |
1350 aluminyo foil para sa transpormer
1350 Ang aluminyo foil ay isang karaniwang ginagamit na materyal sa mga transformer. Mayroon itong mahusay na elektrikal na kondaktibiti at paglaban sa kaagnasan, Kaya ito ay malawakang ginagamit sa pagmamanupaktura ng transpormer.
1350 Mga pagtutukoy ng application ng aluminyo ng aluminyo.
| 1350 O aluminyo foil para sa transpormer na paikot -ikot | |||||||
| Haluang metal | init ng ulo(Annealed) | kapal(mm) | Lakas ng makunat | ||||
| Lakas ng makunat(MPA) | Pagpahaba(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Pagpapahintulot ng kapal(mm) | |||||||
| kapal(mm) | Tolerance(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Lapad na pagpapaubaya(mm) | |||||||
| Lapad(mm) | kapal(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Lapad na pagpapaubaya(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



