

Ang pinaka -kumpletong pagpapakilala sa punto ng pagtunaw ng aluminyo
Ang aluminyo ay isang metal na malawak na matatagpuan sa kalikasan. Ito ay may napakahusay na paglaban sa kaagnasan, mataas na lakas, at magaan ang timbang. Mayroon itong napakalawak na hanay ng mga sitwasyon ng aplikasyon. Ang pagproseso ng aluminyo metal ay naging isang mahalagang proseso para sa pagproseso ng aluminyo sa iba't ibang mga produkto.
Tinutukoy ng density ng aluminyo ang kalidad ng aluminyo, at ang punto ng pagkatunaw ng aluminyo ay tumutukoy sa kadalian ng pagproseso ng aluminyo metal. Ang natutunaw na punto ng aluminyo ay halos 660°C. Ang punto ng pagkatunaw ng mga pangkalahatang aluminyo na haluang metal ay hindi naayos at depende sa grado ng haluang metal. Ito ay karaniwang mas mababa sa 660°C at nasa pagitan ng 607~650°C.
Ano ang melting point ng bawat modelo ng 1000-8000 serye aluminyo haluang metal? Ipakikilala ng artikulong ito ang punto ng pagkatunaw ng lahat ng mga aluminyo na haluang metal nang detalyado.
| Aluminum Serye | Haluang metal | Celsius (°C) | Fahrenheit(° f) |
|---|---|---|---|
| 1000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 1050 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f |
| 1060 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 1070 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 1350 aluminyo haluang metal | 652°C | 1206° f | |
| 1145 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 1035 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215° f | |
| 1100 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 1200 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215° f | |
| 1235 aluminyo haluang metal | 652°C | 1206° f | |
| 2000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 2004 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f |
| 2011 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170° f | |
| 2014 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170° f | |
| 2017 aluminyo haluang metal | 632°C | 1170° f | |
| 2117 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150° f | |
| 2214 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150° f | |
| 2218 aluminyo haluang metal | 644°C | 1191° f | |
| 2618 aluminyo haluang metal | 621°C | 1150° f | |
| 2024 aluminyo haluang metal | 638°C | 1180° f | |
| 3000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 3003 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f |
| 3004 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 3005 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 3104 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 3015 aluminyo haluang metal | 655°C | 1215° f | |
| 5000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 5005 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f |
| 5019 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5050 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5251 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5052 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5154 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5454 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5554 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5754 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5456 aluminyo haluang metal | 650°C | 202° f | |
| 5082 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5182 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5083 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5183 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 5086 aluminyo haluang metal | 650°C | 1202° f | |
| 6000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 6101 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f |
| 6005 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6351 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6060 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6061 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6063 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6070 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6182 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 6082 aluminyo haluang metal | 652°C | 1205° f | |
| 7000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 7003 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f |
| 7005 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 7020 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 7022 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 7050 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 7075 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 7475 aluminyo haluang metal | 635°C | 1175° f | |
| 8000 serye ng aluminum natutunaw na punto | 8011 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215° f |
| 8021 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215° f | |
| 8079 aluminyo haluang metal | 657°C | 1215° f |



