







1000 jara aluminiomu bankanje fun sale
Awoṣe:1000 jara aluminiomu bankanje (pẹlu 1050, 1060, 1070, 1100 awọn onipò)
Mojuto Alloy onipò:1050 (Gbogbo mi 99.50%), 1060 (Gbogbo mi 99.60%), 1070 (Gbogbo mi 99.70%), 1100 (Gbogbo mi 99.00%)
Ikunna ti o nipọn:0.006mm-0.2mm
Iwọn Iwọn:100mm-1600mm
Ibinu:O (ni kikun annealed), H12, H14, H16, H18 (hardened tempers)
Kini ohun elo ti 1 jara aluminiomu bankanje?
1000 jara jẹ aluminio funfun ti ile-iṣẹ, eyiti o jẹ jara jara pẹlu akoonu aluminiomu ti o ga julọ. Akoonu aluminiom ko kere ju 99.00%. O ni ohun elo ti o dara, agbara fifẹ, ṣiṣu ati resistance. Ilana iṣelọpọ ti aluminiomu aluminium 1xinum jẹ irọrun, Imọ-ẹrọ iṣelọpọ jẹ ogbologbo jo, ati pe o ni anfani nla ninu idiyele, Ṣugbọn agbara rẹ jẹ kekere ati pe o rọrun lati jẹ ibajẹ nipasẹ funmorawon.

Awọn alaye ti 1xxx jara aluminiomu igbomikali
| Alloy | Ibinu | Sisanra(mm) | Ìbú(mm) | Gigun | Ohun elo |
| 1050 | O,H22, H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Ṣiṣe ti aṣa | Apoti ounje, awọn agbara, ati be be lo. |
| 1060 | Si,H22, H24, H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Awọn gakipe, Awọn ẹya auto, apoti ounje, Awọn aami itanna, ati be be lo. |
| 1070 | H18, o,H22, H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | apoti, itanna |
| 1100 | F,O,H14, H16, H18, H19,
H22, H24, H26, H28 |
0.006-0.2 | 80-1700 | Aṣa | Awọn ẹya ẹrọ itanna, apoti ounje, elegbogi apoti, ati be be lo. |
| 1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Ṣiṣe ti aṣa | Aliminium Fooil teepu, Foil,Awọn apoti oogun |
1000 jara ti awọn eroja kemikali ti alubomi bankan
A tun mọ koriko alumọni ti a tun mọ bi lẹsẹsẹ ti bankan alumọni funfun, Akoonu ti aluminiomu jẹ diẹ sii ju 99%, Ati pe akoonu ti awọn eroja miiran jẹ kekere. Afikun ti awọn eroja wọnyi le mu awọn abuda ti awọn ọja kan ti awọn ọja kan, ati awọn onipò ti o yatọ yoo ni awọn ohun-ini diẹ lẹhin fifi awọn alloys ṣiṣẹ. yatọ.
| 1000 jara ipilẹ ipilẹ tabili (%) | |||||||||
| Alloy | Ati | Fe | Ku | Mg | Zn | Mn | Ti | Awọn miiran | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
| 1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 | |

Awọn ohun-ini ti onka kan ti alumini bannimu banki
1000 jara ti iṣelọpọ funfun ni awọn abuda ti ṣiṣu giga, ipata resistance, Aṣiṣe itanna ati iṣẹ igbona, ṣugbọn agbara rẹ jẹ kekere, ko le ni agbara nipasẹ itọju ooru, ati ẹrọ rẹ ko dara; O le gba alut ati alurinrin gaasi, Tabili ti o tẹle jẹ jara ti data iṣẹ ṣiṣe aluminiomu.
| 1000 jara ti alumọni foil awọn ohun-ini ti ara | ||||
| 1000 jara alloy | Onikun ãnu σb (MPa) | Mu agbara σ0.2 (MPa) | Brenell h ardness(HB) | Ilọsiwaju |
| 1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
| 1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
| 1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
| 1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
| 1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |

Iru oriṣi ti 1xxx jara aluminiomu?
| Iru | Alloy | Ibinu | Sisanra | Ìbú | Dada |
| Inolu ile(Hhf) | 1235 | O | 9-30mimin | 200-1400mm | Ẹgbẹ imọlẹ kan |
| Teepu bankanje | 1235 | O | 10-50mimin | 150-1250mm | Ẹgbẹ imọlẹ kan |
| Inqoutical(Hhf) | 1235 | O / H18 | 20-40mimin | 300-600mm | Ẹgbẹ imọlẹ kan |
| Idapo invoil | 1100 | O / H22 | 15-40mimin | 200-1400mm | / |
| Inmaineted | 1235 | O | 6-50mimin | 200-1400mm | Ẹgbẹ imọlẹ kan |



