

Aluminiomu jẹ irin ti o wa ni ibigbogbo ni iseda. O ni o ni gan ti o dara ipata resistance, agbara giga, ati ki o jẹ lightweight. O ni titobi pupọ ti awọn oju iṣẹlẹ ohun elo. Ṣiṣẹpọ irin aluminiomu ti tun di ilana pataki fun sisẹ aluminiomu sinu awọn ọja pupọ.
Awọn iwuwo ti aluminiomu ipinnu awọn didara ti aluminiomu, ati aaye yo ti aluminiomu pinnu irọrun ti iṣelọpọ irin aluminiomu. Ojuami yo ti aluminiomu jẹ okeene 660°C. Iwọn yo ti awọn ohun elo aluminiomu gbogboogbo ko ni ipilẹ ati da lori ipele alloy. Ni ipilẹ o kere ju 660°C ati awọn sakani laarin 607 ~ 650°C.
Ohun ti yo ojuami ti kọọkan awoṣe ti 1000-8000 jara aluminiomu alloy? Nkan yii yoo ṣafihan aaye yo ti gbogbo awọn ohun elo aluminiomu ni awọn alaye.
| Aluminiomu Series | Alloy | Celsius (° C) | Fahrenheit(° F) |
|---|---|---|---|
| 1000 jara aluminiomu yo ojuami | 1050 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F |
| 1060 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 1070 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 1350 aluminiomu alloy | 652° C | 1206° F | |
| 1145 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 1035 aluminiomu alloy | 657° C | 1215° F | |
| 1100 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 1200 aluminiomu alloy | 657° C | 1215° F | |
| 1235 aluminiomu alloy | 652° C | 1206° F | |
| 2000 jara aluminiomu yo ojuami | 2004 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F |
| 2011 aluminiomu alloy | 632° C | 1170° F | |
| 2014 aluminiomu alloy | 632° C | 1170° F | |
| 2017 aluminiomu alloy | 632° C | 1170° F | |
| 2117 aluminiomu alloy | 621° C | 1150° F | |
| 2214 aluminiomu alloy | 621° C | 1150° F | |
| 2218 aluminiomu alloy | 644° C | 1191° F | |
| 2618 aluminiomu alloy | 621° C | 1150° F | |
| 2024 aluminiomu alloy | 638° C | 1180° F | |
| 3000 jara aluminiomu yo ojuami | 3003 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F |
| 3004 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 3005 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 3104 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 3015 aluminiomu alloy | 655° C | 1215° F | |
| 5000 jara aluminiomu yo ojuami | 5005 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F |
| 5019 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5050 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5251 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5052 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5154 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5454 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5554 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5754 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5456 aluminiomu alloy | 650° C | 202° F | |
| 5082 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5182 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5083 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5183 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 5086 aluminiomu alloy | 650° C | 1202° F | |
| 6000 jara aluminiomu yo ojuami | 6101 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F |
| 6005 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6351 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6060 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6061 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6063 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6070 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6182 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 6082 aluminiomu alloy | 652° C | 1205° F | |
| 7000 jara aluminiomu yo ojuami | 7003 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F |
| 7005 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 7020 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 7022 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 7050 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 7075 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 7475 aluminiomu alloy | 635° C | 1175° F | |
| 8000 jara aluminiomu yo ojuami | 8011 aluminiomu alloy | 657° C | 1215° F |
| 8021 aluminiomu alloy | 657° C | 1215° F | |
| 8079 aluminiomu alloy | 657° C | 1215° F |



