

The most complete aluminum melting point introduction
Aluminum is a metal widely found in nature. It has very good corrosion resistance, Ka'anal resistencia, and is lightweight. It has a very wide range of application scenarios. The processing of aluminum metal has also become an important process for processing aluminum into various products.
The density of aluminum determines the quality of aluminum, and the melting point of aluminum determines the ease of processing aluminum metal. The melting point of aluminum is mostly 660°C. The melting point of general aluminum alloys is not fixed and depends on the alloy grade. It is basically lower than 660°C and ranges between 607~650°C.
What is the melting point of each model of 1000-8000 aleación aluminio le serie? This article will introduce the melting point of all aluminum alloys in detail.
| Serie aluminio | Aleación | Celsius (° C) | Fahrenheit(° F) |
|---|---|---|---|
| 1000 series aluminum melting point | 1050 aleación aluminio | 655° C | 1215° F |
| 1060 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 1070 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 1350 aleación aluminio | 652° C | 1206° F | |
| 1145 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 1035 aleación aluminio | 657° C | 1215° F | |
| 1100 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 1200 aleación aluminio | 657° C | 1215° F | |
| 1235 aleación aluminio | 652° C | 1206° F | |
| 2000 series aluminum melting point | 2004 aleación aluminio | 635° C | 1175° F |
| 2011 aleación aluminio | 632° C | 1170° F | |
| 2014 aleación aluminio | 632° C | 1170° F | |
| 2017 aleación aluminio | 632° C | 1170° F | |
| 2117 aleación aluminio | 621° C | 1150° F | |
| 2214 aleación aluminio | 621° C | 1150° F | |
| 2218 aleación aluminio | 644° C | 1191° F | |
| 2618 aleación aluminio | 621° C | 1150° F | |
| 2024 aleación aluminio | 638° C | 1180° F | |
| 3000 series aluminum melting point | 3003 aleación aluminio | 655° C | 1215° F |
| 3004 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 3005 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 3104 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 3015 aleación aluminio | 655° C | 1215° F | |
| 5000 series aluminum melting point | 5005 aleación aluminio | 650° C | 1202° F |
| 5019 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5050 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5251 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5052 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5154 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5454 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5554 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5754 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5456 aleación aluminio | 650° C | 202° F | |
| 5082 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5182 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5083 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5183 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 5086 aleación aluminio | 650° C | 1202° F | |
| 6000 series aluminum melting point | 6101 aleación aluminio | 652° C | 1205° F |
| 6005 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6351 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6060 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6061 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6063 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6070 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6182 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 6082 aleación aluminio | 652° C | 1205° F | |
| 7000 series aluminum melting point | 7003 aleación aluminio | 635° C | 1175° F |
| 7005 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 7020 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 7022 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 7050 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 7075 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 7475 aleación aluminio | 635° C | 1175° F | |
| 8000 series aluminum melting point | 8011 aleación aluminio | 657° C | 1215° F |
| 8021 aleación aluminio | 657° C | 1215° F | |
| 8079 aleación aluminio | 657° C | 1215° F |



