

Alüminium təbiətdə geniş şəkildə tapılan bir metaldır. Çox yaxşı korroziyaya davamlıdır, yüksək güc, və yüngüldir. Çox geniş tətbiq ssenarisi var. Alüminium metalın emalı, alüminiumun müxtəlif məhsullara bölünməsi üçün də vacib bir prosesə çevrildi.
Alüminiumun sıxlığı alüminiumun keyfiyyətini müəyyənləşdirir, və alüminiumun ərimə nöqtəsi alüminium metal emal rahatlığını müəyyənləşdirir. Alüminiumun ərimə nöqtəsi əsasən 660 ° C-dir. Ümumi alüminium ərintilərinin ərimə nöqtəsi sabit deyil və alaşımdan asılıdır. Əsasən 660 ° C-dən aşağı və 607 ~ 650 ° C arasında dəyişir.
Hər bir modelin ərimə nöqtəsi nədir 1000-8000 seriyalı alüminium ərintisi? Bu məqalə bütün alüminium ərintilərinin ərimə nöqtəsini ətraflı şəkildə təqdim edəcəkdir.
| Alüminium seriyası | Ərinti | Selsi (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 1050 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F |
| 1060 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 1070 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 1350 alüminium ərintisi | 652°C | 1206°F | |
| 1145 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 1035 alüminium ərintisi | 657°C | 1215°F | |
| 1100 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 1200 alüminium ərintisi | 657°C | 1215°F | |
| 1235 alüminium ərintisi | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 2004 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F |
| 2011 alüminium ərintisi | 632°C | 1170°F | |
| 2014 alüminium ərintisi | 632°C | 1170°F | |
| 2017 alüminium ərintisi | 632°C | 1170°F | |
| 2117 alüminium ərintisi | 621°C | 1150°F | |
| 2214 alüminium ərintisi | 621°C | 1150°F | |
| 2218 alüminium ərintisi | 644°C | 1191°F | |
| 2618 alüminium ərintisi | 621°C | 1150°F | |
| 2024 alüminium ərintisi | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 3003 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F |
| 3004 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 3005 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 3104 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 3015 alüminium ərintisi | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 5005 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F |
| 5019 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5050 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5251 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5052 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5154 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5454 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5554 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5754 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5456 alüminium ərintisi | 650°C | 202°F | |
| 5082 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5182 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5083 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5183 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 5086 alüminium ərintisi | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 6101 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F |
| 6005 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6351 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6060 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6061 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6063 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6070 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6182 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 6082 alüminium ərintisi | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 7003 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F |
| 7005 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 7020 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 7022 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 7050 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 7075 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 7475 alüminium ərintisi | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Series alüminium ərimə nöqtəsi | 8011 alüminium ərintisi | 657°C | 1215°F |
| 8021 alüminium ərintisi | 657°C | 1215°F | |
| 8079 alüminium ərintisi | 657°C | 1215°F |



