

La introducció més completa del punt de fusió d'alumini
L'alumini és un metall que es troba àmpliament a la natura. Té molt bona resistència a la corrosió, alta força, i és lleuger. Té un ventall molt ampli d'escenaris d'aplicació. El processament d'alumini metall també s'ha convertit en un procés important per processar l'alumini en diversos productes.
La densitat de l'alumini determina la qualitat de l'alumini, i el punt de fusió de l'alumini determina la facilitat de processar el metall d'alumini. El punt de fusió de l'alumini és majoritàriament de 660 °C. El punt de fusió dels aliatges generals d'alumini no és fix i depèn del grau d'aliatge. Bàsicament és inferior a 660 °C i oscil·la entre 607 ~ 650 °C.
Quin és el punt de fusió de cada model? 1000-8000 aliatge d'alumini en sèrie? Aquest article introduirà en detall el punt de fusió de tots els aliatges d'alumini.
| Sèrie d'alumini | Aliatge | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 1050 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F |
| 1060 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aliatge d'alumini | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aliatge d'alumini | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aliatge d'alumini | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aliatge d'alumini | 652°C | 1206°F | |
| 2000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 2004 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F |
| 2011 aliatge d'alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aliatge d'alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aliatge d'alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aliatge d'alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aliatge d'alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aliatge d'alumini | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aliatge d'alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aliatge d'alumini | 638°C | 1180°F | |
| 3000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 3003 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F |
| 3004 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aliatge d'alumini | 655°C | 1215°F | |
| 5000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 5005 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F |
| 5019 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aliatge d'alumini | 650°C | 202°F | |
| 5082 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aliatge d'alumini | 650°C | 1202°F | |
| 6000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 6101 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F |
| 6005 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aliatge d'alumini | 652°C | 1205°F | |
| 7000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 7003 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F |
| 7005 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aliatge d'alumini | 635°C | 1175°F | |
| 8000 punt de fusió d'alumini en sèrie | 8011 aliatge d'alumini | 657°C | 1215°F |
| 8021 aliatge d'alumini | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aliatge d'alumini | 657°C | 1215°F |



