







1000 serye nga aluminum foil nga gibaligya
Modelo:1000 serye nga aluminum foil (lakip 1050, 1060, 1070, 1100 mga grado)
Mga Grado sa Core Alloy:1050 (Tanan nako 99.50%), 1060 (Tanan nako 99.60%), 1070 (Tanan nako 99.70%), 1100 (Tanan nako 99.00%)
Gibag-on ang gibag-on:0.006mm–0.2 mm
Gilapdon Range:100mm–1600 mm
Kasuko:O (bug-os nga gilakip), H12, H14, H16, H18 (gahi nga mga kasuko)
Unsa ang materyal sa 1 serye nga aluminum foil?
1000 serye mao ang industriyal nga puro aluminum, nga mao ang serye sa brand nga adunay labing taas nga sulud sa aluminyo. Ang sulud sa aluminyo dili moubos sa 99.00%. Kini adunay maayo nga elongation, kusog sa tensile, plasticity ug corrosion resistensya. Ang proseso sa paghimo sa 1xxxx aluminum foil medyo simple, ang teknolohiya sa produksiyon medyo hamtong, ug kini adunay dako nga bentaha sa presyo, apan ang kalig-on niini ubos ug kini sayon nga ma-deform pinaagi sa compression.

Mga detalye sa 1xxx series aluminum foil
| Alloy | Kasuko | Gibag-on(mm) | Lapad(mm) | Gitas-on | Aplikasyon |
| 1050 | O,H22,H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Gibuhat nga Custom | Pagputos sa pagkaon, Mga Capacitor, ug uban pa. |
| 1060 | Ngadto,H22,H24,H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Mga gasket, Mga bahin sa Auto, Packaging sa Pagkaon, electronic nga mga label, ug uban pa. |
| 1070 | H18,O,H22,H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | pagputos, elektroniko |
| 1100 | F,O,H14,H16,H18,H19,
H22,H24,H26,H28 |
0.006-0.2 | 80-1700 | Batasan | Mga sangkap sa elektronik, Packaging sa Pagkaon, Pharmaceutical Packaging, ug uban pa. |
| 1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Gibuhat nga Custom | Aluminum foil tape, kable nga foil,packaging sa tambal |
1000 serye sa kemikal nga mga elemento sa aluminum foil
Usa ka serye sa aluminum foil nailhan usab nga usa ka serye sa purong aluminum foil, ang sulod sa aluminum mao ang labaw pa kay sa 99%, ug ang sulod sa ubang mga elemento gamay ra kaayo. Ang pagdugang niini nga mga elemento makapauswag sa mga kinaiya sa usa ka serye sa mga produkto, ug lain-laing mga grado adunay pipila ka mga kabtangan human sa pagdugang sa mga sinubong. lainlain.
| 1000 sunod-sunod nga aluminum foil elemento sa sulod nga lamesa (%) | |||||||||
| Alloy | Ug | Si Fe | Cu | Si Mg | Zn | Mn | Sa | Ang uban | Si Al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
| 1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 | |

Mga kabtangan sa usa ka serye sa aluminum foil alloys
1000 serye sa industriyal nga puro aluminum adunay mga kinaiya sa taas nga plasticity, pagbatok sa corrosion, electrical conductivity ug thermal conductivity, apan ang kusog niini ubos, Dili kini mapalig-on pinaagi sa pagtambal sa kainit, ug ang machinability dili maayo; kini makadawat sa contact welding ug gas welding, ang mosunod nga lamesa mao ang usa ka serye sa aluminum foil performance data.
| 1000 serye sa aluminum foil pisikal nga mga kabtangan lamesa | ||||
| 1000 serye nga haluang metal | Kusog sa Tensile σb (MPa) | Kalig-on sa abot σ0.2 (MPa) | Brinell Hardness(HB) | Elongation |
| 1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
| 1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
| 1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
| 1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
| 1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |

Unsa nga matang sa 1xxx serye aluminum foil?
| Type | Alloy | Kasuko | Gibag-on | Lapad | Nawong |
| Foil sa Balay(Hhf) | 1235 | O | 9-30micron | 200-1400mm | Single Bright Side |
| Tape foil | 1235 | O | 10-50micron | 150-1250mm | Single Bright Side |
| Phamaceutical foil(Hhf) | 1235 | O/H18 | 20-40micron | 300-600mm | Single Bright Side |
| Insulasyon nga Foil | 1100 | O/H22 | 15-40micron | 200-1400mm | / |
| Lmainated nga Foil | 1235 | O | 6-50micron | 200-1400mm | Single Bright Side |



