6061 t6 aluminium vs 7075
Alliati d'aluminiu 6061-T6 è 7075 sò largamente usati in applicazioni di ingegneria, ma anu proprietà diverse è sò adattati per scopi diversi. Quì sottu hè un paragone detallatu di sti dui ligami in quantu à e so proprietà meccaniche, proprietà fisiche, è usi tipici:
Paragone trà 6061-T6 è 7075 Alluminiu
| Pruprietà | 6061-T6 aluminium | 7075 Alluminiu |
|---|---|---|
| Cumpusizioni | 0.8-1.2% Mg, 0.4-0.8% È, 0.15-0.4% Cu, 0.04-0.35% Cr | 5.1-6.1% Zn, 2.1-2.9% Mg, 1.2-2.0% Cu, 0.18-0.28% Cr |
| Forza di Tensile | 310 MPa (45 ksi) | 572 MPa (83 ksi) |
| Forza di rendiment | 275 MPa (40 ksi) | 503 MPa (73 ksi) |
| Allungamentu à a rottura | 12% | 11% |
| Durezza (Brinell) | 95 HB | 150 HB |
| Modulu d'elasticità | 68.9 GPa (10,000 ksi) | 71.7 GPa (10,400 ksi) |
| Densità | 2.70 g/cm³ | 2.81 g/cm³ |
| Forza di fatigue | 96 MPa (14 ksi) | 159 MPa (23 ksi) |
| Conduttività termale | 167 W/m·K | 130 W/m·K |
| Resistenza à a corrosione | Eccellente | Fair à Pauvre (senza revestimentu protettivu) |
| Saldabilità | Eccellente | Pauvre |
| Machinability | Bene | Fair to Good |
| Trattamentu termicu | Trattabile da u calore à a cundizione T6 | Trattabile da u calore à a cundizione T6 o T73 |
Differenze chjave in i pruprietà
- Forza:
- 7075 Alluminiu hè assai più forte, cù una forza di trazione di 572 MPa paragunatu à 310 MPa per 6061-T6. Questu face 7075 alluminio ideale per applicazioni strutturali ad alta tensione.
- Resistenza à a corrosione:
- 6061-T6 aluminium hà una eccellente resistenza à a corrosione, in particulare contr'à e cundizioni atmosferiche è marine, mentri 7075 Alluminiu hà una resistenza à a corrosione ghjusta à scarsa è spessu richiede un revestimentu protettivu o anodizazione per l'usu in ambienti corrosivi.
- Saldabilità:
- 6061-T6 aluminium hè assai saldabile, facendu adattatu per strutture chì necessitanu saldatura frequente. 7075 Alluminiu hè difficiule di saldare è pò soffre di cracking è brittleness dopu a saldatura.
- Machinability:
- 6061-T6 aluminium hè cunnisciutu per a so bona machinability, chì hè megliu cà quellu di 7075 Alluminiu, puru siddu 7075 offre sempre una machinabilità accettabile per a maiò parte di l'applicazioni.
- Densità:
- 7075 Alluminiu hè un pocu più densu (2.81 g/cm³) cà 6061-T6 aluminium (2.70 g/cm³), chì ponu affettà appiicazioni sensittivi à u pesu.
- Conduttività termale:
- 6061-T6 aluminium hà una conducibilità termica megliu (167 W/m·K) paragunatu à 7075 Alluminiu (130 W/m·K), rendendu preferibile per l'applicazioni di scambiu di calore.
Paragone di Usi
| Zona d'applicazione | 6061-T6 aluminium | 7075 Alluminiu |
|---|---|---|
| Aerospaziale | Fittings di l'aviò, tanki di carburante, e strutture di fuselagiu | Parti strutturali di alta tensione cum'è l'ali di l'aereo, cornici di fusoliera, è u trenu d'atterrissimu |
| Automotive | Chassis, distanziatori di rota, è cumpunenti di u mutore | Cumpunenti di corsa cum'è pezzi di sospensjoni, ingranaggi, è arbuli |
| Marine | Hulls Boat, masti, e fittings marini | Micca tipicamente usatu per resistenza di a corrosione povera |
| Custruzione Generale | Cumpunenti strutturale, piping, e frames | Micca cumunu; solu quandu hè necessariu alta forza |
| Equipamentu di sport | Quadri di bicicletta, Equipaghjamentu di campeghju, è tanki scuba | Componenti di bicicletta di alta rendiment, Equipamentu arrampicata |
| Elettronica | Calore Sinks è Raccordi Elettrichi | Micca tipicamenti usatu; 6061 hè preferitu per applicazioni termali |
| Beni di cunsumu | Scalini, mobili, è articuli di casa | Prudutti premium induve a forza alta hè desiderata, cum'è un gear di l'allargamentu |
Riassuntu
- 6061-T6 aluminium hè più versatile, più faciule da travaglià cun, è hà una resistenza di corrosione eccellente, Fendu adattatu per una larga gamma di applicazioni, cumpresu Marine, automobile, custruzzione, è elettronica.
- 7075 Alluminiu offre forza superiore, Fendu ideale per l'applicazioni di u stress di alta stress cum'è l'equipaggiu di sport di alta realizazione, ma hà una saldabilità più povera è resistenza à a corrosione, limità u so usu in certi ambienti.