L'aluminiu è i so ligami sò largamente usati in diverse industrii per via di a so cumminazione eccezziunale di ligere, alta forza, è eccellente resistenza à a corrosione. Una pruprietà essenziale di sti ligami hè a so densità, chì determina u so pesu è e caratteristiche di u voluminu. A densità di aleaghji d'aluminiu in u 1000 à 8000 serie pò varià sicondu a so cumpusizioni specifichi è u trattamentu termale. Capisce a densità di queste leghe hè cruciale per l'ingegneri, diseggiani, è i fabricatori quandu selezziunate materiali per diverse applicazioni. In questu articulu, Avemu da spiegà a densità di leghe d'aluminiu in u 1000-8000 serie è presentali in una tavola cumpleta per riferimentu faciule.
Densità di Alloys d'Aluminiu in u 1000-8000 Serie
| Serie Alloy | Numero di Alloy | Densità (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Per piacè nutate chì i valori di densità elencati in a tavula sò apprussimativi è ponu varià ligeramente secondu u prucessu di fabricazione specificu è a cundizione di a lega.. I valori presentati quì sò basati nantu à e cundizioni standard è sò destinati à furnisce una cunniscenza generale di e differenze di densità trà e diverse leghe d'aluminiu in u 1000-8000 serie.