Aluminium og dets legeringer er meget udbredt i forskellige industrier på grund af deres enestående kombination af letvægt, høj styrke, og fremragende korrosionsbestandighed. En væsentlig egenskab ved disse legeringer er deres densitet, som bestemmer deres vægt og volumen egenskaber. Densiteten af aluminiumslegeringer i 1000 til 8000 serier kan variere afhængigt af deres specifikke sammensætning og varmebehandling. At forstå tætheden af disse legeringer er afgørende for ingeniører, designere, og producenter, når de vælger materialer til forskellige applikationer. I denne artikel, vi vil udforske tæthederne af aluminiumslegeringer i 1000-8000 serier og præsentere dem i en omfattende tabel for nem reference.
Densitet af aluminiumslegeringer i 1000-8000 Serie
| Legering serie | Legeringsnummer | Tæthed (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005EN | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Bemærk venligst, at densitetsværdierne i tabellen er omtrentlige og kan variere lidt afhængigt af den specifikke fremstillingsproces og legeringstilstand. Værdierne præsenteret her er baseret på standardbetingelser og er beregnet til at give en generel forståelse af densitetsforskellene mellem forskellige aluminiumslegeringer i 1000-8000 serie.