Aluminio kaj ĝiaj alojoj estas vaste uzataj en diversaj industrioj pro ilia escepta kombinaĵo de malpeza, alta forto, kaj bonega koroda rezisto. Unu esenca eco de ĉi tiuj alojoj estas ilia denseco, kiu determinas iliajn pezon kaj volumenajn trajtojn. La denseco de aluminiaj alojoj en la 1000 al 8000 serioj povas varii depende de sia specifa konsisto kaj varmotraktado. Kompreni la densecon de ĉi tiuj alojoj estas decida por inĝenieroj, projektistoj, kaj fabrikantoj kiam elektas materialojn por diversaj aplikoj. En ĉi tiu artikolo, ni esploros la densecojn de aluminiaj alojoj en la 1000-8000 serioj kaj prezentu ilin en ampleksa tabelo por facila referenco.
Denso de Aluminio-Alojoj en la 1000-8000 Serio
| Aloja Serio | Aloja Nombro | Denso (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Bonvolu noti, ke la densecvaloroj listigitaj en la tabelo estas proksimumaj kaj povas iomete varii depende de la specifa produktada procezo kaj aloja kondiĉo.. La valoroj prezentitaj ĉi tie baziĝas sur normaj kondiĉoj kaj celas doni ĝeneralan komprenon pri la densecdiferencoj inter diversaj aluminiaj alojoj en la 1000-8000 serio.