Aluminium thiab nws cov alloys tau siv dav hauv ntau yam kev lag luam vim lawv qhov kev sib xyaw ua ke tshwj xeeb, siab zog, thiab zoo heev corrosion tsis kam. Ib qho tseem ceeb ntawm cov alloys yog lawv qhov ntom ntom, uas txiav txim siab lawv qhov hnyav thiab ntim cov yam ntxwv. Lub ntom ntom ntawm aluminium alloys hauv 1000 rau 8000 series tuaj yeem sib txawv raws li lawv cov kev muaj pes tsawg leeg thiab kev kho cua sov. Nkag siab txog qhov ntom ntom ntawm cov alloys tseem ceeb heev rau cov engineers, tus tsim, thiab cov tuam ntxhab thaum xaiv cov ntaub ntawv rau cov ntawv thov sib txawv. Hauv tsab xov xwm no, Peb yuav tshawb txog cov qauv ntawm txhuas alloys hauv 1000-8000 series thiab qhia lawv nyob rau hauv cov lus muaj txhij rau yooj yim.
Ntom ntawm aluminium alloys hauv 1000-8000 Ib yam dhau ib yam
| Alloy Series | Alloy Number | Qhov ntom (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Thov nco ntsoov tias qhov tsis txaus ntseeg tau teev nyob rau hauv lub rooj yog kwv yees thiab yuav sib txawv me ntsis nyob ntawm cov txheej txheem tsim khoom thiab cov mob khaub thuas. Cov txiaj ntsig tau nthuav tawm ntawm no yog raws cov qauv ntawm cov qauv thiab yog txhais los muab kev nkag siab dav dav ntawm cov kev sib txawv ntawm cov khoom sib txawv ntawm cov 1000-8000 series.