

Apa 2000 lembaran aluminium seri?
Apa 2000 seri aluminium?2000 paduan aluminium seri adalah paduan aluminium dengan tembaga dan magnesium sebagai elemen paduan utama, termasuk paduan Al-Cu-Mg-Fe-Ni, dll.. Paduan ini adalah paduan aluminium yang dapat diolah dengan panas. Paduan pelat aluminium seri 2 memiliki ciri kekuatan tinggi, dan biasanya plat alumunium seri 2000 disebut juga duralumin alloy.
Apa saja model paduan plat alumunium 2xxx?
Seri paduan umum dari lembaran aluminium seri 2 terutama meliputi: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 dan nilai paduan lainnya.
2000 spesifikasi lembaran aluminium seri
| Paduan | Melunakkan | Ketebalan(mm) | Lebar(mm) | Panjang(mm) |
| 2024 | O.T3,T4,T6,T72,T81,T361,T351,T861,T3511,T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | HAI,T3,T4,,T351,H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Apa 2000 lembaran aluminium seri yang digunakan untuk?
Kekerasan pelat aluminium paduan seri 2 relatif tinggi, dan produknya terutama digunakan di bidang luar angkasa dan bidang lainnya. Misalnya: 2024 lembaran aluminium terutama digunakan untuk bagian struktural baling-baling dan kerangka pesawat; 2124 lembaran aluminium terutama digunakan untuk penampilan dan sayap pesawat; 2224 lembaran aluminium terutama digunakan untuk bagian struktural pesawat terbang; 2524 lembaran aluminium terutama digunakan untuk penampilan pesawat terbang, dll..

Lembaran aluminium 2000 komposisi kimia seri
| 2tabel kandungan unsur kimia pelat aluminium seri xxx(%) | |||||||||
| Paduan | Dan | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Zn | Dari | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Tetap |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Tetap |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Tetap |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Tetap |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Tetap |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Tetap |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Tetap |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Tetap |



