

Aluminium merupakan logam yang banyak ditemukan di alam. Ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan tinggi, dan ringan. Ini memiliki skenario aplikasi yang sangat luas. Pengolahan logam aluminium juga menjadi proses penting untuk mengolah aluminium menjadi berbagai produk.
Kepadatan aluminium menentukan kualitas aluminium, dan titik leleh aluminium menentukan kemudahan pemrosesan logam aluminium. Titik leleh aluminium sebagian besar adalah 660 ° C. Titik pencairan paduan aluminium umum tidak diperbaiki dan tergantung pada tingkat paduan. Pada dasarnya lebih rendah dari 660 ° C dan berkisar antara 607 ~ 650 ° C.
Apa titik leleh dari masing -masing model 1000-8000 paduan aluminium seri? Artikel ini akan memperkenalkan titik peleburan semua paduan aluminium secara rinci.
| Seri Aluminium | Paduan | Celsius (°C) | Fahrenheit(° f) |
|---|---|---|---|
| 1000 Titik Melting Aluminium Seri | 1050 paduan aluminium | 655°C | 1215° f |
| 1060 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 1070 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 1350 paduan aluminium | 652°C | 1206° f | |
| 1145 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 1035 paduan aluminium | 657°C | 1215° f | |
| 1100 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 1200 paduan aluminium | 657°C | 1215° f | |
| 1235 paduan aluminium | 652°C | 1206° f | |
| 2000 Titik Melting Aluminium Seri | 2004 paduan aluminium | 635°C | 1175° f |
| 2011 paduan aluminium | 632°C | 1170° f | |
| 2014 paduan aluminium | 632°C | 1170° f | |
| 2017 paduan aluminium | 632°C | 1170° f | |
| 2117 paduan aluminium | 621°C | 1150° f | |
| 2214 paduan aluminium | 621°C | 1150° f | |
| 2218 paduan aluminium | 644°C | 1191° f | |
| 2618 paduan aluminium | 621°C | 1150° f | |
| 2024 paduan aluminium | 638°C | 1180° f | |
| 3000 Titik Melting Aluminium Seri | 3003 paduan aluminium | 655°C | 1215° f |
| 3004 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 3005 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 3104 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 3015 paduan aluminium | 655°C | 1215° f | |
| 5000 Titik Melting Aluminium Seri | 5005 paduan aluminium | 650°C | 1202° f |
| 5019 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5050 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5251 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5052 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5154 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5454 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5554 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5754 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5456 paduan aluminium | 650°C | 202° f | |
| 5082 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5182 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5083 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5183 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 5086 paduan aluminium | 650°C | 1202° f | |
| 6000 Titik Melting Aluminium Seri | 6101 paduan aluminium | 652°C | 1205° f |
| 6005 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6351 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6060 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6061 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6063 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6070 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6182 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 6082 paduan aluminium | 652°C | 1205° f | |
| 7000 Titik Melting Aluminium Seri | 7003 paduan aluminium | 635°C | 1175° f |
| 7005 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 7020 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 7022 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 7050 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 7075 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 7475 paduan aluminium | 635°C | 1175° f | |
| 8000 Titik Melting Aluminium Seri | 8011 paduan aluminium | 657°C | 1215° f |
| 8021 paduan aluminium | 657°C | 1215° f | |
| 8079 paduan aluminium | 657°C | 1215° f |



