A na alumini na alloys ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ihi ngwakọta ha dị mfe, ike dị elu, na oke nguzogide corsosion. Otu ihe dị mkpa nke alloys ndị a bụ njupụta ha, nke na-ekpebi ibu ha na njiri mara. Njupụta nke aluminom na 1000 ka 8000 usoro nwere ike ịdị iche na usoro ọgwụgwọ ha zuru oke. Ghọta njupụta nke alloys ndị a dị oke mkpa maka ndị injinia, ndị na-ese ihe, na ndị na-emepụta mgbe ị na-ahọpụta ihe maka ngwa dị iche iche. Na edemede a, Anyị ga-enyocha ihe omume nke aluminom na 1000-8000 usoro ma gosi ha na tebụl zuru oke maka ntụnye aka.
Njupụta nke aluminom na 1000-8000 Nsorosoro
| Alloy Series | Nọmba Alloy | Njupụta (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Biko rịba ama na nrụpụta na-edepụtara na tebụl dị ihe dị ka ma nwee ike ịdabere na-adabere na usoro nrụpụta na ọnọdụ. Valkpụrụ a na-egosi ebe a dabere na ọnọdụ ọkọlọtọ ma bu n'uche ịnye nghọta zuru oke nke ọdịiche dị n'etiti alumium dị iche iche na 1000-8000 usoro.