

Алюминий - бұл табиғатта кеңінен табылған металл. Оның коррозияға төзімділігі өте жақсы, жоғары беріктігі, және жеңіл. Оның қолданылу сценарийлерінің өте кең спектрі бар. Алюминий металл өңдеу алюминийді әр түрлі өнімдерге өңдеудің маңызды процесіне айналды.
Алюминийдің тығыздығы алюминийдің сапасын анықтайды, Алюминийдің балқу нүктесі алюминий металын өңдеудің қарапайымдылығын анықтайды. Алюминийдің балқу нүктесі көбінесе 660 ° C құрайды. Жалпы алюминий қорытпаларының балқу нүктесі тұрақты емес және қорытпалар бағасына байланысты. Бұл негізінен 660 ° C-тан төмен және 607 ~ 650 ° C аралығында болады.
Әр модельдің балқу нүктесі қандай 1000-8000 сериялы алюминий қорытпасы? Бұл мақалада барлық алюминий қорытпаларының балқу нүктесін егжей-тегжейлі енгізеді.
| Алюминий сериясы | Қорытпа | Ылғал (°C) | Фаренгейт(° F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 1050 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F |
| 1060 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 1070 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 1350 алюминий қорытпасы | 652°C | 1206° F | |
| 1145 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 1035 алюминий қорытпасы | 657°C | 1215° F | |
| 1100 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 1200 алюминий қорытпасы | 657°C | 1215° F | |
| 1235 алюминий қорытпасы | 652°C | 1206° F | |
| 2000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 2004 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F |
| 2011 алюминий қорытпасы | 632°C | 1170° F | |
| 2014 алюминий қорытпасы | 632°C | 1170° F | |
| 2017 алюминий қорытпасы | 632°C | 1170° F | |
| 2117 алюминий қорытпасы | 621°C | 1150° F | |
| 2214 алюминий қорытпасы | 621°C | 1150° F | |
| 2218 алюминий қорытпасы | 644°C | 1191° F | |
| 2618 алюминий қорытпасы | 621°C | 1150° F | |
| 2024 алюминий қорытпасы | 638°C | 1180° F | |
| 3000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 3003 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F |
| 3004 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 3005 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 3104 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 3015 алюминий қорытпасы | 655°C | 1215° F | |
| 5000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 5005 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F |
| 5019 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5050 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5251 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5052 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5154 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5454 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5554 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5754 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5456 алюминий қорытпасы | 650°C | 202° F | |
| 5082 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5182 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5083 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5183 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 5086 алюминий қорытпасы | 650°C | 1202° F | |
| 6000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 6101 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F |
| 6005 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6351 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6060 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6061 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6063 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6070 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6182 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 6082 алюминий қорытпасы | 652°C | 1205° F | |
| 7000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 7003 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F |
| 7005 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 7020 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 7022 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 7050 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 7075 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 7475 алюминий қорытпасы | 635°C | 1175° F | |
| 8000 Алюминий ерітіндінің сериясы | 8011 алюминий қорытпасы | 657°C | 1215° F |
| 8021 алюминий қорытпасы | 657°C | 1215° F | |
| 8079 алюминий қорытпасы | 657°C | 1215° F |



