

អាលុយមីញ៉ូមគឺជាលោហៈដែលត្រូវបានរកឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងធម្មជាតិ. វាមានភាពធន់ទ្រាំ corrosion ល្អណាស់, កម្លាំងខ្ពស់។, និងមានទម្ងន់ស្រាល. វាមានជួរយ៉ាងទូលំទូលាយនៃសេណារីយ៉ូកម្មវិធី. ការកែច្នៃលោហៈអាលុយមីញ៉ូមក៏បានក្លាយទៅជាដំណើរការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមទៅជាផលិតផលផ្សេងៗ.
ដង់ស៊ីតេនៃអាលុយមីញ៉ូមកំណត់គុណភាពនៃអាលុយមីញ៉ូម, ហើយចំណុចរលាយនៃអាលុយមីញ៉ូមកំណត់ភាពងាយស្រួលនៃដំណើរការលោហៈអាលុយមីញ៉ូម. ចំណុចរលាយនៃអាលុយមីញ៉ូមភាគច្រើនគឺ 660 ° C. ចំណុចរលាយនៃយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមទូទៅមិនត្រូវបានជួសជុលទេ ហើយអាស្រ័យលើកម្រិតនៃយ៉ាន់ស្ព័រ. ជាទូទៅវាទាបជាង 660°C និងចន្លោះពី 607~650°C.
តើអ្វីទៅជាចំណុចរលាយនៃម៉ូដែលនីមួយៗ 1000-8000 ស៊េរីអាលុយមីញ៉ូម? អត្ថបទនេះនឹងណែនាំចំណុចរលាយនៃលោហៈធាតុអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់យ៉ាងលម្អិត.
| ស៊េរីអាលុយមីញ៉ូម | យ៉ាន់ស្ព័រ | អង្សាសេ (°C) | ហ្វារិនហៃ(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 1050 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F |
| 1060 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 1070 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 1350 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1206°F | |
| 1145 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 1035 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 657°C | 1215°F | |
| 1100 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 1200 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 657°C | 1215°F | |
| 1235 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1206°F | |
| 2000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 2004 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F |
| 2011 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 632°C | 1170°F | |
| 2014 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 632°C | 1170°F | |
| 2017 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 632°C | 1170°F | |
| 2117 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 621°C | 1150°F | |
| 2214 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 621°C | 1150°F | |
| 2218 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 644°C | 1191°F | |
| 2618 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 621°C | 1150°F | |
| 2024 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 638°C | 1180°F | |
| 3000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 3003 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F |
| 3004 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 3005 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 3104 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 3015 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 655°C | 1215°F | |
| 5000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 5005 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F |
| 5019 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5050 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5251 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5052 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5154 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5454 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5554 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5754 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5456 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 202°F | |
| 5082 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5182 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5083 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5183 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 5086 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 650°C | 1202°F | |
| 6000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 6101 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F |
| 6005 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6351 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6060 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6061 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6063 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6070 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6182 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 6082 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 652°C | 1205°F | |
| 7000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 7003 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F |
| 7005 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 7020 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 7022 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 7050 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 7075 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 7475 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 635°C | 1175°F | |
| 8000 ស៊េរីចំណុចរលាយអាលុយមីញ៉ូម | 8011 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 657°C | 1215°F |
| 8021 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 657°C | 1215°F | |
| 8079 លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | 657°C | 1215°F |



